切尔西利物浦4比4

不过在赛季切尔西夺冠后英超代表一度在欧冠战绩滑坡两次集体无缘8强直到18赛季才有利物浦再进决赛直到19赛季才复制了英超4队占据8强一半名额的场景最终决赛,英超联赛第十三轮比赛已经结束利物浦4胜4平3负排在积分榜第八。今年夏克洛普在很早之前就表示他们的引援工作已经结束他们在转会窗口引进了前锋努涅斯、后卫拉姆,利物浦热刺能否逆袭切尔西北京时间4月25日英超第33轮切尔西10击败西汉姆联拿下关键的争四大。希望《切尔西利物浦4比4》一文对您能有所帮助!

切尔西vs利物浦2023

两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分
2022-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3
1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0

切尔西利物浦4比4操控

。切尔西第33分钟取得领先,兰帕德直传,阿贝罗阿拦截未果,卡劳晃过海皮亚后在16码处的劲射被雷纳扑出,德罗巴禁区右侧12码处劲射近角入网。
  第41分钟,阿隆索背后铲倒卡劳得到黄牌,巴拉克30码处任意球直接射门,皮球擦左侧立柱偏出,雷纳毫无反应。场外一出插曲引来球迷起哄声,准备快速发出界外球的杰拉德撞倒了教练席上的格兰特。切尔西在上半场占据上风,总比分也是2比1领先。尽管近10年中,切尔西在双方的比赛先进球,利物浦从未逆转,但红军势必在下半场将发起更凌厉反扑。
  第48分钟,阿隆索长传,杰拉德禁区左侧头球摆渡,库伊特6码处的捅射被切赫用腿挡出,阿什利-科尔及时解围。随后杰拉德角球开出,托雷斯头球摆渡,库伊特远点传回,德罗巴7码处抢在托雷斯之前解围。第54分钟,德罗巴左路传中,巴拉克停球,兰帕德20码处的劲射被雷纳没收。第63分钟,埃辛传中被海皮亚挡出,乔-科尔20码处低射被雷纳得到。
  利物浦第64分钟扳平比分,贝纳永从右路切向中路直传,卡瓦略铲断未果,托雷斯12码处低射右下角入网,这是他在本赛季的第31粒入球。第68分钟,贝纳永传中,但托雷斯这次在禁区内的射门被卡瓦略封堵。第70分钟,乔-科尔传球,埃辛的远射再度被雷纳没收。而利物浦随即反攻,库伊特传球,杰拉德的远射高出。第71分钟,马卢达换下卡劳。
  第76分钟,埃辛强行突破马斯切拉诺和阿隆索后进入禁区右侧,但最后的小角度射门打在边网。第78分钟,彭南特换下贝纳永。最后10多分钟,双方均显得小心谨慎,切尔西的传中屡屡被红军防线化解。而利物浦在前场难有机会,库伊特禁区边缘的射门被封堵,杰拉德也出现抽筋现象。双方总比分2比2战平,进入加时赛。
  前利物浦前锋阿内尔卡替补乔-科尔出场。利物浦第93分钟首获机会,杰拉德开出右侧角球,海皮亚8码处头球攻门,皮球擦右侧立柱偏出。第95分钟,德罗巴突入禁区左肋的射门被卡拉格封堵。随后切尔西开出角球,阿内尔卡射门被封堵,埃辛禁区边缘内抽射破门,但边裁示意越位位置的切尔西两名球员在雷纳身前干扰门将,进球被判无效。
  切尔西第98分钟再度领先,海皮亚禁区边缘内铲倒巴拉克,兰帕德点球一蹴而就入网,这是他本赛季第19粒入球。兰帕德在进球后也含泪高举双手将进球献给刚刚过世的母亲。第99分钟,替换托雷斯出场的巴贝尔突入禁区左侧,埃辛漂亮将皮球铲出底线。随后杰拉德开出左侧角球,阿隆索8码处的头球攻门角度太正,皮球正落入切赫下怀。
  切尔西第105分钟扩大比分,马卢达直传,利物浦造越位失败,阿内尔卡突入禁区右侧回传,德罗巴前点8码处推射近角入网梅开二度,这是他本赛季第15粒入球。加时赛下半场,海皮亚禁区内在德罗巴防守下摔倒,裁判拒绝判罚点球。第111分钟,马斯切拉诺禁区前对马卢达犯规,德罗巴25码处任意球直接射门被人墙挡出底线。
  利物浦第117分钟拉近差距,阿隆索传球,巴贝尔30码处远射,切赫扑救脱手让皮球入网。这是他本赛季第10粒入球。切尔西3比2领先,但利物浦一旦扳平即可获得客场进球多优势。第119分钟,舍甫琴科换下兰帕德。最终切尔西坚守胜局,蓝军以总比分4比3淘汰利物浦历史上首次进入欧冠决赛,切尔西将同曼联决战莫斯科。
  切尔西出场阵容(4-3-3):1-切赫;5-埃辛,6-卡瓦略,26-特里,3-阿什利.科尔;4-马克莱莱,13-巴拉克,8-兰帕德(119',7-舍甫琴科);10-乔.科尔(91',39-阿内尔卡),21-卡劳(71',15-马卢达),11-德罗巴
  利物浦出场阵容(4-2-3-1):25-雷纳;17-阿贝罗阿,23-卡拉格,37-斯科特尔(22',4-海皮亚),6-里瑟;20-马斯切拉诺,14-阿隆索;18-库伊特,8-杰拉德,11-贝纳永(78',16-彭南特);9-托雷斯(98',19-巴贝尔)
  (斯科)

切尔西利物浦欧冠4比4

04-05赛季
英超
切尔西1-0利物浦
利物浦0-1切尔西
欧冠半决赛
切尔西0-0利物浦
利物浦1-0切尔西
联赛杯决赛
切尔西1-1利物浦(加时3-2)
05-06赛季
英超
利物浦1-4切尔西
切尔西2-0利物浦
欧冠小组赛
利物浦0-0切尔西
切尔西0-0利物浦
足总杯半决赛
利物浦2-1切尔西
06-07赛季
英超
切尔西1-0利物浦
利物浦2-0切尔西
欧冠半决赛
切尔西1-0利物浦
利物浦1-0切尔西(点球4-1)
社区盾杯
利物浦2-1切尔西
07-08赛季
英超
利物浦1-1切尔西
切尔西0-0利物浦
联赛杯1/4决赛
切尔西2-0利物浦
欧冠半决赛
利物浦1-1切尔西
切尔西1-1利物浦(加时3-2)
2022-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1

切尔西vs利物浦2比2

先是德罗巴一个补射,然后贝纳永助攻托雷斯,加时阶段先是海皮亚在禁区内铲到巴拉克,兰帕德罚进点球,接着阿内尔卡又助攻德罗巴打如锁定胜局的一球,后来巴贝尔远射打入一世界波,最后阶段阿什利 科儿和舍瓦相继门线救险!

相关文章

最新问题

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫