519021国泰金鼎价值基金经理

但是选基千万不能只看短期涨幅尤其对于主动基金来说还是去综合衡量基金经理的风格和能力吧饶学霸的投资经历还是有点短的需要时间检验好了国泰金鼎价值混合到此结,2015年9月9日起任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日起任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理。2016年7月5日至年10月16日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券,易富基金每日及时国泰金鼎价值混合()的最新单位净历史净值累计。希望《519021国泰金鼎价值基金经理》一文对您能有所帮助!

基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称
340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金
375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金
020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金
163402 兴全趋势投资混合 125873.1225 7.4 兴业全球基金
450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金
020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金
090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金
164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金
090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金
160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金
519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金
020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金
040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金
020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金
519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金
519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金
470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金
160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金
202202 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金
202201 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金
090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金
202311 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金
162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金
070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金
070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金
160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994 2.87 泰达宏利基金
002022 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金
002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金
200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金
270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金
070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金
110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金
340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金
519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金
202302 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金
002022 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金
202201 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金
510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金
110007 易方达稳健收益债券A 870 1.03 易方达基金
110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金
持仓量超过5%的重点关注一下,有些基金如大成积极成长,虽然持股没超过5%,但却在十大重仓股中双汇发展占第一,这些也重点关注一下。
现在基金是否赎回不好说,因为已经有20多家基金调整了估值,多为2~3个跌停板,如果复牌以后双汇发展没有跌倒估值的程度,现在赎回反而亏了。但是复牌只有的风险也需要考虑。

下一篇

金鼎价值基金净值怎么算

相关文章

最新问题

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫