广发货币基金分红

易富基金每日及时广发红货币A()的最新单位净历史净值累计净值基金排名业绩分红拆分估值基金经理重仓股基金公告等。买基金找靠谱的!,东方财富(eastmoney)旗下基金平台基金(fundeastmoney)提供广发货币A()最新的基金档案信息广发货币A()基金的基本概况信息,购买广发货币B()就选基金买卖基金买卖提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明。希望《广发货币基金分红》一文对您能有所帮助!

270004广发货币基金a

  您好!
  广发天天红也是余额宝类货币基金,宝宝军团之一。
  苏宁零钱宝、微信理财通都有售。
  但是相比较其他宝宝,广发天天红的收益并不佳,比较余额宝、华夏财富宝、嘉实活期宝、兴全添利宝都是较弱的,所以建议目前最好可以选择的话,还是选择以上几只收益更高一些,风险都是一样的,苏宁选择汇添富现金宝,微信理财通选择华夏财富宝。
  如有不懂之处,真诚欢迎追问;如果有幸帮助到你,请及时采纳!谢谢啦!

广发货币基金网上交易平台

      广发银行智能金是有广发银行开设的信用理财账户。智能金账户是一款将余额理财与自动还款相结合的“信用理财”新工具。对接的货币基金为易方达货币A。
      ()
广发银行智能金模式介绍
      广发银行智能金模式遵循一钱两用的模式。“智能金账户”自动理财业务指广发银行与易方达基金合作,客户通过货币基金实现支付消费账单,一站式实现消费与理财的双重功能。客户通过广发银行借记卡自动申购货币基金,享受高于活期存款的预期年化预期收益。在广发银行信用卡透支消费后,在账单还款自动赎回货币基金偿还信用卡账单,享受货币基金自动还款的便利,实现免息透支消费与闲散资金理财预期年化预期收益的两不误。广发银行智能金账户整合了储蓄账户、货币基金及信用卡三种金融产品,一个账户即可帮助客户实现现金管理、财富增值及信用卡便利支付的三重“自动化”体验。
广发银行智能金预期年化预期收益
      广发银行智能金对接的货币基金为易方达货币A,所以智能金账户的预期年化预期收益既是易方达货币A的预期年化预期收益。以下为易方达货币A2022年以来的七日历史预期年化预期收益走势:
      从上图我们可以看出,除个别预期年化预期收益猛增的阶段外,易方达货币A的预期年化预期收益率的稳定性强,基本维持在以上。需要特别指出的是易方达货币A出现预期年化预期收益猛增的情况,7月3日最高七日历史预期年化预期收益率达到这是所有互联网中罕见的预期年化预期收益情况。
如何开通广发银行智能金账户?
      1、 进入广发银行首页,点击左侧“网银登陆”按钮。输入账户和密码即可登陆广发网银。如果您没有广发借记卡,需要先办理。
      2、进入网银后,请点击“投资理财-基金-智能金账户”,进入智能金账户首页。首次进入智能金账户需签订开户协议,点击按钮即可进入。
      3、如果您尚未开通易方达基金账户,此页面的“银行账户”将无法显示。选择“易方达基金”,右侧将出现“基金开户”链接,点击进入。
      4、选择您要管理的银行账户号码,然后选择“易方达基金”,完成开户申请。由于基金开户需要两个工作日完成,此时“下一步”按钮不可点击,呈现灰色。
      5、两个工作日后,请重复以上步骤1-3,完成自动申购协议,点击“下一步”进入确认页面。
      6、您可以通过“手机动态验证码”或者“Key令”、“Key盾”三种形式验证,点击“确认”按钮即可完成智能金账户申请。

广发货币基金270004

      上个月底余额宝接入了景顺长城货币基金,近日发现余额宝里面又多了一只叫做广发天天利货币e的基金,那么它的安全性到底怎么样呢?今天就来帮大家分析一下。

广发货币基金分红

一、广发天天利货币e背景
      根据公开资料显示,广发天天利货币e是广发基金旗下的一只货币型基金,距今已经成立3年多的时间,当前规模为280亿元。
      而它的管理公司广发基金也是一家15年的老牌基金公司,旗下拥有超过250只基金,管理规模为3540亿元。
      所以,从广发天天利货币e的背景来看,安全性还是很靠谱的。
二、广发天天利货币e风险
      首先它是一只货币基金,那么本身的风险就是很低的,也就是说跟余额宝里面的中欧基金、博时基金等都处于同一水平。
      所以大家不用担心它的安全性,区别只是在于预期收益率的高低而已。
三、广发天天利货币e历史情况
      根据过去一年的情况来看,广发天天利货币e表现还是不错的,预期收益率基本都保持在4%以上。
      这说明广发天天利货币e并没有出现负预期收益或者亏损的情况,大家把钱放在里面还是很安全的。
      总结:综合上面三点分析可以看出,广发天天利货币e的安全性还是很高的,跟余额宝里面的其他基金处于同一水平,大家不用太过担心啦。

广发货币基金分红时间

广发证券申购基金的费率查询方法:

1、通过百度找到广发证券的官方网站,点击基金专区

广发货币基金分红

2、点击左侧的基金超市,进入一个新的页面

广发货币基金分红

3、然后选择一种分类方式,比如选择混合型

广发货币基金分红

3、然后在右侧一栏就可以看到费率优惠了

广发货币基金分红

5、对于混合型基金,股票型基金来说,原始费率绝大部分都是1.5%,目前最低的前端申购费率优惠就是4折,也就是0.6%。

在上面这个页面中具体点击某一只希望了解的基金,打开一个新的页面后,可以看到交易费率中的其他费用,如图:

广发货币基金分红

6、交易封闭式基金的费用是要咨询券商,其实就是场内交易股票的费率水平,要看券商是怎么设定的了。

广发基金是货币基金吗

全部开放式基金申购赎回费率和托管人一览表
代码 名称 管理费率(%) 托管费率(%) 最高申购费率(%) 最高赎回费率(%) 基金托管人 投资类型 最新份额(亿份)
000001 华夏成长 1.5 0.25 1.8 0.5 中国建设银行 股票型 21.9577
000011 华夏大盘精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 7.2321
001001 华夏债券 0.6 0.2 1 0 交通银行 债券型 10.2433
002001 华夏回报 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 混合型 22.1504
002022 华夏红利 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 混合型 5.4270
003003 华夏现金增利 0.33 0.1 0 0 中国建设银行 货币市场型 175.5206
020001 国泰金鹰增长 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 8.2347
020002 国泰金龙债券 0.6 0.2 1 0.2 上海浦东发展银行 债券型 0.5346
020003 国泰金龙行业 1.5 0.25 1.2 0.2 上海浦东发展银行 股票型 2.7552
020005 国泰金马 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 混合型 7.5967
020006 金象保本增值 1.2 0.2 1.5 1.8 中国银行 混合型 4.9883
020007 国泰货币 0.33 0.1 0 0 中国农业银行 货币市场型 7.5529
040001 华安创新 1.5 0.25 3 0.5 交通银行 股票型 23.1232
040002 华安180 1 0.2 1.5 0 中国工商银行 股票型 19.1317
040003 华安现金富利 0.33 0.1 0 0 中国工商银行 货币市场型 415.9050
040004 华安宝利 1.2 0.25 1.2 0.5 交通银行 混合型 8.1309
050001 博时增长 1.5 0.25 3 0.8 中国建设银行 混合型 20.5945
050002 博时裕富 0.98 0.2 1.5 0.5 中国建设银行 股票型 35.8157
050003 博时现金收益 0.33 0.1 0 0 交通银行 货币市场型 117.7983
050004 博时精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 股票型 48.8420
050006 博时债券基金 0.45 0.15 0 0 中国建设银行 债券型 45.8020
070001 嘉实成长收益 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 混合型 18.7176
070002 嘉实增长 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 14.2717
070003 嘉实稳健 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 9.1957
070005 嘉实债券 0.6 0.2 0.8 0.3 中国银行 债券型 2.1568
070006 嘉实服务增值行业 1.5 0.25 3 1 中国银行 股票型 70.5865
070007 嘉实浦安保本 1 0.2 1.2 2 上海浦东发展银行 混合型 6.5038
070008 嘉实货币 0.33 0.1 0 0 中国银行 货币市场型 32.3447
080001 长盛成长价值 1.5 0.25 1.5 0.5 中国农业银行 股票型 10.1852
080011 长盛货币 0.33 0.1 0 0 兴业银行 货币市场型 36.0184
090001 大成价值增长 1.5 0.25 1.5 0.25 中国农业银行 股票型 9.0702
090002 大成债券 0.7 0.2 1.5 0.25 中国农业银行 债券型 2.1594
090003 大成蓝筹稳健 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 9.1900
090004 大成精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国农业银行 混合型 4.6487
090005 大成货币基金A 0.33 0.1 0 0 中国光大银行 货币市场型 43.6631
091005 大成货币基金B 0.33 0.1 0 0 中国光大银行 货币市场型 43.6631
100016 富国动态平衡 1.5 0.25 1.5 0.5 中国农业银行 股票型 8.9229
100018 富国天利 0.8 0.2 1.2 0.3 中国工商银行 债券型 2.4734
100020 富国天益 1.5 0.25 1.5 0.3 交通银行 股票型 1.9820
100022 富国天瑞 1.5 0.25 1.5 0.6 中国农业银行 混合型 7.3729
110001 易方达平稳 1.5 0.25 1.5 1 中国银行 股票型 25.7233
110002 易方达策略成长 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 21.7279
110003 易方达50 1.2 0.2 1.5 0.5 交通银行 股票型 44.8347
110005 易方达积极成长 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 12.3931
110006 易方达货币 0.33 0.1 0 0 中国银行 货币市场型 103.7363
110007 易方达月月收益A 0.5 0.15 0 0 中国银行 债券型 114.5680
110008 易方达月月收益B 0.5 0.15 0 0 中国银行 债券型 114.5680
121001 融华债券 0.75 0.2 0.65 0.5 中国光大银行 债券型 3.8520
121002 中融景气行业 1.5 0.25 1.5 0.5 中国光大银行 混合型 11.7493
150005 银河银富 0.33 0.1 0 0 交通银行 货币市场型 24.5926
150103 银泰理财分红 1.5 0.25 1 0.6 中国工商银行 债券型 38.8915
151001 银河稳健 1.5 0.25 1 0.5 中国农业银行 股票型 5.4453
151002 银河收益 0.75 0.2 1 0.5 中国农业银行 债券型 0.8319
160105 南方积配 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 股票型 14.4738
160106 南方高增 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 10.1924
160505 博时主题 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 股票型 9.4506
160602 鹏华普天债券 0.75 0.2 0.8 0.5 交通银行 债券型 0.7168
160603 鹏华普天收益 1.5 0.2 1.4 0.5 交通银行 股票型 2.2739
160605 鹏华中国50 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 14.5583
160606 鹏华货币 0.33 0.1 0 0 中国农业银行 货币市场型 31.0419
160706 嘉实300 0.5 0.1 1.5 0.5 中国银行 股票型 9.3888
161005 富国天惠 1.5 0.25 1.5 0.6 中国工商银行 混合型 5.8431
161601 融通新蓝筹 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 股票型 10.5302
161603 融通债券 0.6 0.2 1.2 0.3 中国工商银行 债券型 2.6630
161604 融通深证100 1 0.2 1.5 0.3 中国工商银行 股票型 9.4111
161605 融通蓝筹成长 1.5 0.25 1.6 0.3 中国工商银行 股票型 5.3267
161606 融通行业景气 1.5 0.25 1.6 0.3 交通银行 股票型 14.0778
161607 融通巨潮 1.3 0.2 1.5 0.5 中国工商银行 股票型 2.2629
161706 招商成长 1.5 0.25 1.5 0.5 中信银行 股票型 6.5341
161902 天同保本增值 1.2 0.2 - 2 中国农业银行 债券型 14.1389
161903 天同公用 1.3 0.2 1.5 0.5 交通银行 股票型 1.0424
162102 金鹰中小盘精选 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 3.3527
162201 湘财合丰成长 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 4.6762
162202 湘财合丰周期 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 2.3089
162203 湘财合丰稳定 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 2.9924
162204 湘财荷银行业精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 14.6490
162205 湘财荷银风险预算 1.4 0.25 1.5 0.5 交通银行 混合型 3.3925
162206 湘财荷银货币基金 0.33 0.1 0 0 中国农业银行 货币市场型 46.4326
162605 景顺鼎益 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 6.6748
162703 广发小盘 1.5 0.25 1.5 0.5 上海浦东发展银行 股票型 8.3236
163302 巨田资源 1.5 0.25 1.5 0.5 中国光大银行 混合型 3.0957
163402 兴业趋势 1.5 0.25 1.5 0.5 兴业银行 混合型 9.2765
163801 中银中国 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 8.9645
163802 中银货币 0.33 0.1 0 0 中国工商银行 货币市场型 2.9726
180001 银华优势企业 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 11.1524
180002 银华保本增值 1.2 0.2 1.5 1.8 中国建设银行 债券型 48.4827
180003 银华精选 1.2 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 混合型 3.9670
180008 银华货币A 0.33 0.1 0 0 交通银行 货币市场型 28.1200
180009 银华货币B 0.33 0.1 0 0 交通银行 货币市场型 28.1200
200001 长城久恒 1.5 0.25 1.2 0.5 中国建设银行 股票型 4.5297
200002 长城久泰 0.98 0.2 1.5 0.5 招商银行 混合型 11.9433
200003 长城货币基金 0.33 0.1 0 0 华夏银行 货币市场型 32.2967
202201 南方稳健成长 1.5 0.25 1.6 0.5 中国工商银行 股票型 26.5286
202201 南方宝元 0.75 0.175 3 1 中国工商银行 债券型 8.7936
202301 南方避险 1.2 0.2 1 2 中国工商银行 债券型 27.0985
202301 南方现金增利 0.33 0.1 0 0 中国工商银行 货币市场型 350.4839
206001 鹏华行业成长 1.5 0.25 1.6 0.5 中国工商银行 股票型 11.7578
210001 金鹰成份 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 3.9493
213001 宝盈鸿利 1.5 0.25 1.5 0.25 中国农业银行 股票型 5.0260
213002 宝盈区域增长 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 股票型 2.0154
217001 招商股票基金 1.5 0.25 1.5 0.1 招商银行 股票型 19.2911
217002 招商平衡型基金 1.5 0.25 1.5 0.1 招商银行 混合型 3.2097
217003 招商债券基金 0.6 0.18 0.8 0.05 招商银行 债券型 2.6491
217004 招商现金增值 0.33 0.1 0 0 招商银行 货币市场型 251.3346
217005 招商先锋 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 15.8692
233001 巨田基础行业 1.5 0.25 1.5 0.5 中国光大银行 股票型 12.5099
240001 宝康消费 1.5 0.25 1.2 0.5 中国建设银行 股票型 15.4409
240002 宝康灵活 1.3 0.25 1.2 0.5 中国建设银行 混合型 8.7044
240003 宝康债券 0.6 0.2 0.8 0.3 中国建设银行 债券型 5.3367
240004 动力组合 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 5.3541
240005 华宝策略增长 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 股票型 34.6581
240006 华宝现金宝A 0.33 0.1 0 0 中国建设银行 货币市场型 7.4220
240007 华宝现金宝B 0.33 0.1 0 0 中国建设银行 货币市场型 27.3904
253010 德盛安心成长 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 2.2619
255010 德盛稳健 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 12.8002
257010 德盛小盘精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 65.6059
260101 景优选股票 1.5 0.25 1.5 0.4 中国银行 股票型 11.9576
260102 景货币基金 0.75 0.2 0 0 中国银行 货币市场型 18.3424
260103 景动力平衡 1.5 0.25 1.5 0.4 中国银行 混合型 2.7958
260104 景内需增长 1.5 0.25 1.5 0.5 中国农业银行 股票型 12.3875
270001 广发聚富 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 股票型 21.1315
270002 广发稳健增长 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 16.0794
270004 广发货币 0.33 0.1 0 0 中国工商银行 货币市场型 43.7629
288001 中信经典配置 1.5 0.25 1.5 0.5 招商银行 股票型 80.8412
288002 红利精选股票基金 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 股票型 5.4358
288101 中信现金优势货币基金 0.33 0.1 0 0 招商银行 货币市场型 27.0450
290001 泰信天天收益 0.33 0.1 0 0 中国银行 货币市场型 81.2323
290002 泰信先行策略 1.5 0.25 1.5 0.5 中国光大银行 混合型 5.2101
310308 申万巴黎精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 50.5842
310318 申万巴黎盛利强化 1.2 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 4.3876
310328 申万巴黎股票 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 股票型 6.6960
320001 诺安平衡 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 16.8707
320002 诺安货币 0.33 0.1 0 0 中国工商银行 货币市场型 43.7701
320003 诺安股票 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 股票型 3.7918
340001 兴业混合型 1.3 0.25 1 0.5 中国工商银行 混合型 17.6083
350001 天治财富增长 1.5 0.25 1.2 0.5 上海浦东发展银行 股票型 1.8145
350002 天治优选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国民生银行 混合型 4.4079
360001 光大量化核心 1.5 0.25 1.5 0.5 中国光大银行 股票型 16.7798
360003 光大保德信货币基金 0.33 0.1 0 0 招商银行 货币市场型 5.0393
370010 上投摩根货币基金A 0.33 0.1 0 0 中国建设银行 货币市场型 3.5182
37001B 上投摩根货币基金B 0.33 0.1 0 0 中国建设银行 货币市场型 3.5182
375010 上投摩根中国优势 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 股票型 12.1093
377010 上投摩根股票基金 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 股票型 7.6762
398001 国联优质成长 1.5 0.25 1.2 0.5 交通银行 混合型 3.4437
398011 国联分红混合基金 1.5 0.25 1.5 0.5 中国农业银行 混合型 2.0578
400001 东方龙混合型 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 混合型 3.6715
410001 华富优选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 混合型 4.5860
420001 天弘精选混合证券基金 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 3.3914
450001 中国收益 1.38 0.25 1.5 0.6 中国工商银行 混合型 5.7182
460001 友邦盛世 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 6.2330
481001 工银瑞信股票基金 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 股票型 43.4663
510001 海富通精选 1.5 0.25 1.5 0.35 交通银行 股票型 23.8351
510003 海富通收益增长 1.5 0.25 1.5 0.5 中国银行 混合型 88.4160
510005 海富通货币基金 0.33 0.1 0 0 中国银行 货币市场型 36.9708
510050 50ETF 0.5 0.1 0 0 中国工商银行 股票型 69.1457
510080 长盛债券基金 0.75 0.2 1.5 0.3 中国农业银行 债券型 1.4071
510081 长盛动态精选 1.5 0.2 1.5 0.5 中国农业银行 股票型 25.0598
519001 银华优选股票基金 1.5 0.25 1.5 0.5 中国建设银行 股票型 5.1907
519005 海富通股票基金 1.5 0.25 1.5 0.35 中国银行 股票型 7.4218
519008 汇添富精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 10.2511
519087 新世纪优选分红 1.5 0.25 1.2 0.5 中国农业银行 混合型 6.1882
519180 天同180 1 0.2 1.5 0.5 中国银行 股票型 7.3893
519688 交银精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国农业银行 股票型 48.7488
519996 长信银利精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国农业银行 股票型 4.5965
519999 长信利息收益 0.33 0.1 0 0 中国农业银行 货币市场型 125.5853
530001 建信恒久价值 1.5 0.25 1.5 0.5 中信银行 股票型 62.0186
580001 东吴嘉禾优势精选 1.5 0.25 1.5 0.5 中国工商银行 混合型 5.5742

相关文章

最新问题

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫