石家庄到北京的火车时刻表

最佳回答2022-09-30

石家庄到北京的火车时刻表查询咨询电话

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T5608 石家庄 01:42 北京西 04:19 2小时37分 277 42 64 0/0/0 0/0
K590 石家庄 02:10 北京西 05:08 2小时58分 277 42 - 88/93/96 133/139
K118 石家庄 02:40 北京西 05:35 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1364 石家庄 02:47 北京西 05:49 3小时2分 277 42 - 88/93/96 133/139
K270 石家庄 02:56 北京西 05:57 3小时1分 277 42 - 88/93/96 133/139
K402 石家庄 03:04 北京西 06:04 3小时0分 277 42 - 88/93/96 133/139
K158 石家庄 03:10 北京西 06:10 3小时0分 277 42 - 88/93/96 133/139
K180 石家庄 03:21 北京西 06:16 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1165/K1164 石家庄 03:27 北京西 07:56 4小时29分 277 42 - 88/93/96 133/139
1482/1483 石家庄 03:45 北京西 08:56 5小时11分 277 37 - 83/88/91 128/134
T232 石家庄 03:58 北京西 06:28 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T202 石家庄 04:15 北京西 06:34 2小时19分 277 42 - 88/93/96 133/139
K750 石家庄 04:59 北京西 09:23 4小时24分 277 42 - 88/93/96 133/139
D320 石家庄 05:23 北京西 07:25 2小时2分 277 86 - 0/0/0 180/200
T28 石家庄北 05:32 北京西 08:06 2小时34分 283 44 - 90/95/98 136/142
D318 石家庄 05:33 北京西 07:30 1小时57分 277 86 - 0/0/0 180/200
T44 石家庄北 05:41 北京西 08:12 2小时31分 283 44 - 90/95/98 136/142
Z54 石家庄北 05:59 北京西 08:24 2小时25分 283 - - 90/95/98 136/142
T42 石家庄北 06:08 北京西 09:02 2小时54分 283 44 - 90/95/98 136/142
K186 石家庄 06:15 北京西 09:35 3小时20分 277 42 - 88/93/96 133/139
D4574 石家庄 06:30 北京西 08:32 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0
K472 石家庄 06:37 北京西 10:18 3小时41分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1117/K1116 石家庄北 06:43 北京西 11:58 5小时15分 398 55 - 101/106/109 156/162
T275/T278 石家庄北 06:49 北京西 09:41 2小时52分 283 44 - 90/95/98 136/142
T5682/T5683 石家庄 07:00 北京西 09:51 2小时51分 277 - 64 0/0/0 0/0
K268 石家庄 07:06 北京西 10:40 3小时34分 277 42 - 88/93/96 133/139
T56 石家庄 07:19 北京西 09:57 2小时38分 277 42 - 88/93/96 133/139
K184 石家庄 07:26 北京西 10:47 3小时21分 277 42 - 88/93/96 133/139
Z56 石家庄北 07:38 北京西 10:03 2小时25分 283 - - 90/95/98 136/142
T147/T146 石家庄 07:50 北京西 10:25 2小时35分 277 42 - 88/93/96 133/139
K280 石家庄 08:11 北京西 12:36 4小时25分 277 42 - 88/93/96 133/139
T10 石家庄 08:27 北京西 10:57 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T62 石家庄 08:34 北京西 11:04 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T152 石家庄 08:40 北京西 11:15 2小时35分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5680 石家庄 08:57 北京西 12:50 3小时53分 277 42 64 0/0/0 0/0
T88 石家庄 09:05 北京西 12:00 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
T6 石家庄 09:17 北京西 12:07 2小时50分 277 42 - 88/93/96 133/139
T168 石家庄 09:23 北京西 13:06 3小时43分 277 42 - 88/93/96 133/139
T8 石家庄北 09:28 北京西 13:28 4小时0分 283 44 - 90/95/98 136/142
D4566 石家庄 09:40 北京西 11:41 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D2002 石家庄北 09:42 北京西 11:48 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T14/T11 石家庄 09:59 北京 12:50 2小时51分 283 44 - 90/95/98 136/142
D2004 石家庄北 10:15 北京西 12:13 1小时58分 283 88 105 0/0/0 0/0
D134 石家庄 10:25 北京西 12:26 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
K50 石家庄 10:36 北京西 15:29 4小时53分 277 42 - 88/93/96 133/139
D192/D193 石家庄北 10:48 北京 13:03 2小时15分 289 90 107 0/0/0 0/0
T2 石家庄 11:04 北京西 13:34 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T190 石家庄 11:36 北京西 14:35 2小时59分 277 42 - 88/93/96 133/139
K262 石家庄 11:43 北京西 15:42 3小时59分 277 42 - 88/93/96 133/139
D138 石家庄 12:04 北京西 14:05 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4536/D4537 石家庄 12:14 北京南 14:17 2小时3分 274 85 102 0/0/0 0/0
K508 石家庄 12:20 北京西 16:47 4小时27分 277 42 - 88/93/96 133/139
4408/4409 石家庄 12:44 北京西 17:04 4小时20分 277 21 - 55/58/60 84/88
D2006 石家庄北 12:58 北京西 15:04 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T76 石家庄 13:22 北京西 16:30 3小时8分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5678 石家庄 13:45 北京西 16:40 2小时55分 277 42 64 0/0/0 0/0
4412/4413 石家庄北 13:50 北京 22:40 8小时50分 563 39 - 83/86/89 0/0
D2008 石家庄北 13:54 北京西 16:00 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
D124 石家庄 14:09 北京西 16:11 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4572 石家庄 14:50 北京西 16:56 2小时6分 277 86 103 0/0/0 0/0
D126 石家庄 15:14 北京西 17:15 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
4488 石家庄北 15:16 北京西 20:57 5小时41分 398 49 - 95/100/103 150/156
D136 石家庄 15:25 北京西 17:22 1小时57分 277 86 103 0/0/0 0/0
D2022 石家庄北 15:38 北京西 17:44 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T5686 石家庄 16:08 北京西 18:55 2小时47分 277 42 64 0/0/0 0/0
K600/K597 石家庄 16:22 北京西 19:32 3小时10分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5676 石家庄 16:50 北京西 20:18 3小时28分 277 42 64 0/0/0 0/0
L7738 石家庄 16:56 北京西 20:32 3小时36分 277 37 - 0/0/0 0/0
T70 石家庄北 17:01 北京西 19:41 2小时40分 283 44 - 90/95/98 136/142
K1180 石家庄 17:29 北京西 21:17 3小时48分 277 42 - 88/93/96 133/139
D2022 石家庄北 17:40 北京西 19:51 2小时11分 283 88 105 0/0/0 0/0
K968/K965 石家庄 17:53 北京西 21:25 3小时32分 277 42 - 88/93/96 133/139
D122 石家庄 18:03 北京西 20:00 1小时57分 277 86 103 0/0/0 0/0
K22 石家庄 18:52 北京西 22:28 3小时36分 277 42 - 88/93/96 133/139
D2022 石家庄北 18:56 北京西 21:10 2小时14分 283 88 105 0/0/0 0/0
4452/4453 石家庄 19:33 北京 00:01 4小时28分 283 22 - 56/59/61 86/90
K7726/K7727 石家庄 20:10 北京西 00:20 4小时10分 277 42 - 88/93/96 133/139
4442/4443 石家庄 20:29 北京西 00:29 4小时0分 277 21 - 55/58/60 84/88
D4562 石家庄 20:49 北京西 22:52 2小时3分 277 86 103 0/0/0 0/0
D132 石家庄 21:06 北京西 23:07 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4528 石家庄 21:16 北京西 23:17 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
T5606 石家庄 22:40 北京西 01:16 2小时36分 277 42 64 0/0/0 0/0

其他回答(2)

七个八卦仙女 回答时间:2022-09-30

石家庄到北京的火车时刻表查询已经走的

  石家庄→北京列车共有73趟:
  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  1 K590 石家庄 北京西 02:10 05:08 02:58 重庆 北京西 快速 42 -- 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  2 K118 石家庄 北京西 02:40 05:35 02:55 攀枝花 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  3 1364 石家庄 北京西 02:47 05:49 03:02 成都 北京西 普快 37 59 83/88/91 128/134 -- -- -- --
  4 K270 石家庄 北京西 02:56 05:57 03:01 洛阳 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  5 K402 石家庄 北京西 03:04 06:04 03:00 周口 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  6 K158 石家庄 北京西 03:10 06:28 03:18 湛江 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  7 K180 石家庄 北京西 03:21 06:16 02:55 郑州 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 234/245
  8 2164 石家庄 北京西 03:27 08:12 04:45 长治北 北京西 普快 37 59 83/88/91 128/134 -- -- -- --
  9 1482 石家庄 北京西 03:59 08:51 04:52 南昌 包头 普快 37 59 83/88/91 128/134 -- -- -- --
  10 T202 石家庄 北京西 04:15 06:34 02:19 三亚 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 234/245
  11 T28 石家庄 北京西 05:15 07:34 02:19 拉萨 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  12 T44 石家庄 北京西 05:21 07:40 02:19 延安 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 234/245
  13 K750 石家庄 北京西 05:36 09:00 03:24 信阳 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  14 K186 石家庄 北京西 06:17 10:35 04:18 衡阳 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  15 D4574 石家庄 北京西 06:30 08:33 02:03 石家庄 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  16 T232 石家庄 北京西 06:35 09:11 02:36 西安 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  17 K472 石家庄 北京西 06:49 10:48 03:59 昆明 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  18 T5682 石家庄 北京西 07:00 10:11 03:11 石家庄 龙家营 特快 -- 64 -- -- -- -- -- --
  19 Z56 石家庄 北京西 07:10 09:29 02:19 兰州 北京西 直特 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 227/238
  20 T56 石家庄 北京西 07:25 09:59 02:34 宝鸡 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  21 K268 石家庄 北京西 07:31 10:41 03:10 怀化 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  22 T146 石家庄 北京西 07:39 10:20 02:41 南昌 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  23 K184 石家庄 北京西 07:55 11:21 03:26 南阳 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  24 K280 石家庄 北京西 08:11 12:35 04:24 十堰 北京西 快速 42 64 66/66/66 108/108 -- -- -- --
  25 T10 石家庄 北京西 08:28 10:58 02:30 重庆 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  26 T62 石家庄 北京西 08:38 11:08 02:30 昆明 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  27 T5680 石家庄 北京西 08:49 12:50 04:01 邯郸 北京西 特快 42 64 -- -- -- -- -- --
  28 T152 石家庄 北京西 08:58 11:34 02:36 西宁 北京西 特快 42 64 66/66/66 108/108 -- -- -- --
  29 T88 石家庄 北京西 09:05 12:00 02:55 贵阳 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 211/221
  30 T6 石家庄 北京西 09:17 12:07 02:50 南宁 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  31 T168 石家庄 北京西 09:23 13:06 03:43 南昌 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  32 D4566 石家庄 北京西 09:40 11:41 02:01 石家庄 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  33 D2002 石家庄北 北京西 09:42 11:48 02:06 太原 北京西 动车 -- -- -- -- 105 88 -- --
  34 T14 石家庄 北京 09:59 12:49 02:50 广州东 沈阳北 特快 44 67 90/95/98 136/142 -- -- -- --
  35 T8 石家庄 北京西 10:07 13:28 03:21 成都 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  36 D2004 石家庄北 北京西 10:15 12:13 01:58 太原 北京西 动车 -- -- -- -- 105 88 -- --
  37 D134 石家庄 北京西 10:25 12:26 02:01 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  38 K50 石家庄 北京西 10:36 15:25 04:49 宜昌 北京西 快速 42 64 66/66/66 108/108 -- -- -- --
  39 D192 石家庄北 北京 10:48 13:03 02:15 太原 沈阳北 动车 -- -- -- -- 107 90 -- --
  40 T2 石家庄 北京西 11:04 13:34 02:30 长沙 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 145/151
  41 T70 石家庄 北京西 11:20 13:50 02:30 乌鲁木齐 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  42 T190 石家庄 北京西 11:36 14:35 02:59 南宁 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 234/245
  43 K262 石家庄 北京西 11:43 15:42 03:59 汉中 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  44 D138 石家庄 北京西 12:04 14:05 02:01 安阳 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  45 D4536 石家庄 北京南 12:14 14:17 02:03 石家庄 龙家营 动车 -- -- -- -- 102 85 -- --
  46 K508 石家庄 北京西 12:20 16:47 04:27 遵义 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  47 4408 石家庄 北京西 12:38 17:04 04:26 邯郸 张家口 普快 21 35 55/58/60 84/88 -- -- -- --
  48 D2006 石家庄北 北京西 12:58 15:04 02:06 太原 北京西 动车 -- -- -- -- 105 88 -- --
  49 T76 石家庄 北京西 13:22 16:30 03:08 兰州 北京西 特快 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 227/238
  50 T5678 石家庄 北京西 13:45 16:40 02:55 石家庄 北京西 特快 40 50 -- -- -- -- -- --
  51 D2008 石家庄北 北京西 13:54 16:00 02:06 太原 北京西 动车 -- -- -- -- 105 88 -- --
  52 D124 石家庄 北京西 14:09 16:11 02:02 汉口 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  53 D4572 石家庄 北京西 14:50 16:56 02:06 石家庄 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  54 K220 石家庄 北京西 15:04 19:08 04:04 邯郸 包头 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  55 D126 石家庄 北京西 15:14 17:15 02:01 汉口 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  56 4488 石家庄北 北京西 15:16 20:58 05:42 石家庄北 北京西 普快 49 -- -- -- -- -- -- --
  57 D136 石家庄 北京西 15:25 17:22 01:57 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  58 D2022 石家庄北 北京西 15:38 17:44 02:06 太原 北京西 动车 -- -- -- -- 105 88 -- --
  59 T5686 石家庄 北京西 16:08 18:55 02:47 邯郸 北京西 特快 42 64 -- -- -- -- -- --
  60 K600 石家庄 北京西 16:22 19:39 03:17 广州 包头 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  61 T5676 石家庄 北京西 16:48 19:32 02:44 石家庄 北京西 特快 42 64 -- -- -- -- -- --
  62 D2022 石家庄北 北京西 17:40 19:51 02:11 太原 北京西 动车 -- -- -- -- 105 88 -- --
  63 K968 石家庄 北京西 17:54 21:31 03:37 张家界 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  64 D122 石家庄 北京西 18:03 20:05 02:02 武汉 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  65 K22 石家庄 北京西 18:58 22:28 03:30 桂林 北京西 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  66 D2022 石家庄北 北京西 19:03 21:15 02:12 太原 北京西 动车 -- -- -- -- 105 88 -- --
  67 K608 石家庄 北京西 19:23 23:54 04:31 邯郸 大同 快速 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --
  68 4452 石家庄 北京 19:31 00:10 04:39 石家庄 承德 普快 22 37 56/59/61 86/90 -- -- -- --
  69 K7726 石家庄 北京西 20:02 00:02 04:00 邯郸 龙家营 快速 24 -- 58/61/63 -- -- -- -- --
  70 4442 石家庄 北京西 20:29 00:29 04:00 石家庄 张家口南 普快 21 35 55/58/60 84/88 -- -- -- --
  71 D4562 石家庄 北京西 20:49 22:52 02:03 石家庄 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  72 D132 石家庄 北京西 21:02 23:02 02:00 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --
  73 D4528 石家庄 北京西 21:15 23:16 02:01 邯郸 北京西 动车 -- -- -- -- 103 86 -- --

笔挺红画眉兴贤 回答时间:2022-09-30

石家庄到北京的火车时刻表查询开通了吗

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T5608 石家庄 01:42 北京西 04:19 2小时37分 277 42 64 0/0/0 0/0
K590 石家庄 02:10 北京西 05:08 2小时58分 277 42 - 88/93/96 133/139
K118 石家庄 02:40 北京西 05:35 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1364 石家庄 02:47 北京西 05:49 3小时2分 277 42 - 88/93/96 133/139
K270 石家庄 02:56 北京西 05:57 3小时1分 277 42 - 88/93/96 133/139
K402 石家庄 03:04 北京西 06:04 3小时0分 277 42 - 88/93/96 133/139
K158 石家庄 03:10 北京西 06:10 3小时0分 277 42 - 88/93/96 133/139
K180 石家庄 03:21 北京西 06:16 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1165/K1164 石家庄 03:27 北京西 07:56 4小时29分 277 42 - 88/93/96 133/139
1482/1483 石家庄 03:45 北京西 08:56 5小时11分 277 37 - 83/88/91 128/134
T232 石家庄 03:58 北京西 06:28 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T202 石家庄 04:15 北京西 06:34 2小时19分 277 42 - 88/93/96 133/139
K750 石家庄 04:59 北京西 09:23 4小时24分 277 42 - 88/93/96 133/139
D320 石家庄 05:23 北京西 07:25 2小时2分 277 86 - 0/0/0 180/200
T28 石家庄北 05:32 北京西 08:06 2小时34分 283 44 - 90/95/98 136/142
D318 石家庄 05:33 北京西 07:30 1小时57分 277 86 - 0/0/0 180/200
T44 石家庄北 05:41 北京西 08:12 2小时31分 283 44 - 90/95/98 136/142
Z54 石家庄北 05:59 北京西 08:24 2小时25分 283 - - 90/95/98 136/142
T42 石家庄北 06:08 北京西 09:02 2小时54分 283 44 - 90/95/98 136/142
K186 石家庄 06:15 北京西 09:35 3小时20分 277 42 - 88/93/96 133/139
D4574 石家庄 06:30 北京西 08:32 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0
K472 石家庄 06:37 北京西 10:18 3小时41分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1117/K1116 石家庄北 06:43 北京西 11:58 5小时15分 398 55 - 101/106/109 156/162
T275/T278 石家庄北 06:49 北京西 09:41 2小时52分 283 44 - 90/95/98 136/142
T5682/T5683 石家庄 07:00 北京西 09:51 2小时51分 277 - 64 0/0/0 0/0
K268 石家庄 07:06 北京西 10:40 3小时34分 277 42 - 88/93/96 133/139
T56 石家庄 07:19 北京西 09:57 2小时38分 277 42 - 88/93/96 133/139
K184 石家庄 07:26 北京西 10:47 3小时21分 277 42 - 88/93/96 133/139
Z56 石家庄北 07:38 北京西 10:03 2小时25分 283 - - 90/95/98 136/142
T147/T146 石家庄 07:50 北京西 10:25 2小时35分 277 42 - 88/93/96 133/139
K280 石家庄 08:11 北京西 12:36 4小时25分 277 42 - 88/93/96 133/139
T10 石家庄 08:27 北京西 10:57 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T62 石家庄 08:34 北京西 11:04 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T152 石家庄 08:40 北京西 11:15 2小时35分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5680 石家庄 08:57 北京西 12:50 3小时53分 277 42 64 0/0/0 0/0
T88 石家庄 09:05 北京西 12:00 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
T6 石家庄 09:17 北京西 12:07 2小时50分 277 42 - 88/93/96 133/139
T168 石家庄 09:23 北京西 13:06 3小时43分 277 42 - 88/93/96 133/139
T8 石家庄北 09:28 北京西 13:28 4小时0分 283 44 - 90/95/98 136/142
D4566 石家庄 09:40 北京西 11:41 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D2002 石家庄北 09:42 北京西 11:48 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T14/T11 石家庄 09:59 北京 12:50 2小时51分 283 44 - 90/95/98 136/142
D2004 石家庄北 10:15 北京西 12:13 1小时58分 283 88 105 0/0/0 0/0
D134 石家庄 10:25 北京西 12:26 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
K50 石家庄 10:36 北京西 15:29 4小时53分 277 42 - 88/93/96 133/139
D192/D193 石家庄北 10:48 北京 13:03 2小时15分 289 90 107 0/0/0 0/0
T2 石家庄 11:04 北京西 13:34 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T190 石家庄 11:36 北京西 14:35 2小时59分 277 42 - 88/93/96 133/139
K262 石家庄 11:43 北京西 15:42 3小时59分 277 42 - 88/93/96 133/139
D138 石家庄 12:04 北京西 14:05 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4536/D4537 石家庄 12:14 北京南 14:17 2小时3分 274 85 102 0/0/0 0/0
K508 石家庄 12:20 北京西 16:47 4小时27分 277 42 - 88/93/96 133/139
4408/4409 石家庄 12:44 北京西 17:04 4小时20分 277 21 - 55/58/60 84/88
D2006 石家庄北 12:58 北京西 15:04 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T76 石家庄 13:22 北京西 16:30 3小时8分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5678 石家庄 13:45 北京西 16:40 2小时55分 277 42 64 0/0/0 0/0
4412/4413 石家庄北 13:50 北京 22:40 8小时50分 563 39 - 83/86/89 0/0
D2008 石家庄北 13:54 北京西 16:00 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
D124 石家庄 14:09 北京西 16:11 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4572 石家庄 14:50 北京西 16:56 2小时6分 277 86 103 0/0/0 0/0
D126 石家庄 15:14 北京西 17:15 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
4488 石家庄北 15:16 北京西 20:57 5小时41分 398 49 - 95/100/103 150/156
D136 石家庄 15:25 北京西 17:22 1小时57分 277 86 103 0/0/0 0/0
D2022 石家庄北 15:38 北京西 17:44 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T5686 石家庄 16:08 北京西 18:55 2小时47分 277 42 64 0/0/0 0/0
K600/K597 石家庄 16:22 北京西 19:32 3小时10分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5676 石家庄 16:50 北京西 20:18 3小时28分 277 42 64 0/0/0 0/0
L7738 石家庄 16:56 北京西 20:32 3小时36分 277 37 - 0/0/0 0/0
T70 石家庄北 17:01 北京西 19:41 2小时40分 283 44 - 90/95/98 136/142
K1180 石家庄 17:29 北京西 21:17 3小时48分 277 42 - 88/93/96 133/139
D2022 石家庄北 17:40 北京西 19:51 2小时11分 283 88 105 0/0/0 0/0
K968/K965 石家庄 17:53 北京西 21:25 3小时32分 277 42 - 88/93/96 133/139
D122 石家庄 18:03 北京西 20:00 1小时57分 277 86 103 0/0/0 0/0
K22 石家庄 18:52 北京西 22:28 3小时36分 277 42 - 88/93/96 133/139
D2022 石家庄北 18:56 北京西 21:10 2小时14分 283 88 105 0/0/0 0/0
4452/4453 石家庄 19:33 北京 00:01 4小时28分 283 22 - 56/59/61 86/90
K7726/K7727 石家庄 20:10 北京西 00:20 4小时10分 277 42 - 88/93/96 133/139
4442/4443 石家庄 20:29 北京西 00:29 4小时0分 277 21 - 55/58/60 84/88
D4562 石家庄 20:49 北京西 22:52 2小时3分 277 86 103 0/0/0 0/0
D132 石家庄 21:06 北京西 23:07 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4528 石家庄 21:16 北京西 23:17 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
T5606 石家庄 22:40 北京西 01:16 2小时36分 277 42 64 0/0/0 0/0

骂人为什么不能打他 骂人为什么不能打他呢

该问题还有3 个回答,点击查看

老话说得好“骂人别揭短打人别打脸”啥意思,劝告就算再生气也别“打猫”会有这几种后果,所以听我劝就算再生气,也别“打猫”,会有这几种后果!后果你和它的关系会变差经常打骂猫咪的话,猫咪自然和你的关系就会变差,每次一靠近它,它就会远离你,骂人到底违不违法在哪些地方骂人需要承担责。

卫岗牛奶为什么便宜 卫岗牛奶的奶源是哪边的

该问题还有3 个回答,点击查看

220ml塑瓶至淳5鲜牛奶ml玻璃瓶至淳鲜牛奶48低温鲜奶195ml玻璃瓶1928鲜牛奶58230ml塑瓶1928鲜牛奶68195ml玻璃瓶淳元奶48200ml屋顶至淳鲜牛奶,同一箱牛奶为啥实体店卖50上却卖30,工厂员工揭内幕,现在超市里面最便宜的纯牛奶也要50块钱,于是我开始上的价格,没想到在电商和社区团购一看,顿时我就产生了疑问为何实体店一箱牛奶。

相关问答

最新问题

分类目录

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫