火车车票查询时刻表价

去哪儿(Qunar)火车票频道提供全国列车时刻表查询、火车票查询、火车票车次查询、火车票站站查询、高铁列车时刻表及价格查询去哪儿火车票频道为您预定火车票提供最有价值参考去哪儿Qun,打开官首页点击“出行向导”里的“票价查询”。填写相关乘车信息点击查询按钮新页面跳出各车次票价情况,火车时刻表查询、列车时刻表查询、火车时刻表及票价查询由火车搜提供全面、准确的火车时刻表信息、列车时刻表助您出行更方便,火。希望《火车车票查询时刻表价》一文对您能有所帮助!

火车列车时刻表查询最新时刻表官网

K105 空调快速 北京西-商丘南 23:45-07:26 7小时41分 硬座94硬卧中169软卧下264 K730/K731 空调快速 北京西-商丘南 18:47-03:36 9小时8分 硬座94硬卧中169软卧下264 1503/1502 空调普快 北京西-商丘 09:43-17:45 8小时2分 硬座83硬卧中158软卧下253 K147 空调快速 北京西-商丘南 09:52-17:59 8小时7分 硬座94硬卧中169软卧下264 1303 空调普快 北京西-商丘 20:35-05:03 8小时28分 硬座83软座0硬卧中158软卧下253 K619 空调快速 北京西-商丘南 23:11-07:35 8小时24分 硬座94软座0硬卧中169软卧下264 1453 空调普快 北京西-商丘南 12:09-20:00 7小时51分 硬座83软座0硬卧中158软卧下253 1907 普快 北京西-商丘南 03:49-11:39 7小时50分 硬座46软座0硬卧中99软卧下162 K307 空调快速 北京西-商丘南 11:57-19:27 7小时30分 硬座94软座0硬卧中169软卧下264 L271 临客 北京西-商丘南 04:28-12:37 8小时9分 硬座46软座0硬卧中99 1487 空调普快 北京西-商丘 10:17-18:10 7小时53分 硬座83软座0硬卧中158软卧下253 K1071 空调快速 北京西-商丘南 13:38-21:42 8小时4分 硬座94软座0硬卧中169软卧下264 K1109 空调快速 北京西-商丘南 14:00-21:49 7小时49分 硬座94软座0硬卧中169软卧下264

火车票价查询时刻表及票价查询

1
在百度搜索:如何查询火车票时刻表----进入12306铁道部官网(或者直接在搜索页面点击列车时刻表查询)
2
点击进入12306铁道部官网---选择旅客列车时刻表查询
3
在筛选栏里输入:出发地 目的地 出发时间---点击查询
4
选中您要乘坐的列车---点击车次---右边自动跳出列车时刻表---滑动滑鼠查询具体到站时间
注意事项
当您选择直接在百度搜索结果页打开列车时刻表,有时候会无法打开,这个时候只能先进入购票网站内,再进行查询,希望您不要着急,一步一步来。

火车票价查询时刻表及票价

1、宜宾-广州,火车信息如下:
1829次 内江-广州 宜宾发时18:39 广州到时07:59
里程2100公里,历时37小时20分,
硬座116元,硬卧上/中/下:228/238/247元;
2、广州-深圳火车太多了,过路车有几趟,另外广州站始发到深圳的动车几分钟一趟,比公交车还方便。由于1829次到广州即将八点,下面只介绍八点以后的火车信息。
过路车:T37次,桂林-深圳,硬座24元;T831次,韶关-深圳,软座69元。
始发车:由广州站和广州东站始发的动车几分钟一列,很容易就能买到票,
动车的票价一般是一等座80元,二等座75元,所以楼上那位兄弟说的动车四十多元钱是不可能的。

火车时刻表及票价查询最新

1、宜宾--广州
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1829/1828 内江 广州 普快 宜宾 18:39 广州 07:59 23 37:20 116 - 228/238/247 -
2、广州--深圳
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
5304/5301 怀化 深圳西 普快 广州 04:06 深圳西 06:17 2 02:11 13 - 47/50/52 72/76
T95 武昌 深圳 空调特快 广州 04:39 深圳 06:17 1 01:38 24 - 70/75/78 105/111
N593 常德 深圳 空调快速 广州 05:20 深圳 07:00 2 01:40 24 - 70/75/78 105/111
N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:35 深圳 07:09 2 01:34 22 - 68/73/76 103/109
T67 武昌 深圳 空调特快 广州 06:00 深圳 07:30 1 01:30 24 - 70/75/78 105/111
D701 广州 深圳 动车组 广州 06:05 深圳 07:27 5 01:22 46 55 - -
N581/N584 铜仁 深圳西 快速 广州 06:22 深圳西 08:30 2 02:08 15 - 49/52/54 74/78
D751 广州 深圳 动车组 广州 06:30 深圳 07:52 5 01:22 46 55 - -
D725 广州东 深圳 动车组 广州东 06:35 深圳 07:37 3 01:02 43 52 - -
D799 广州 深圳 动车组 广州 06:55 深圳 08:17 5 01:22 46 55 - -
D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:00 深圳 07:57 2 00:57 43 52 - -
N557 长沙 深圳 空调快速 广州 07:01 深圳 08:44 2 01:43 24 - 70/75/78 105/111
D849 广州 深圳 动车组 广州 07:20 深圳 08:42 5 01:22 46 55 - -
D825 广州东 深圳 动车组 广州东 07:25 深圳 08:27 3 01:02 43 52 - -
N588/N585 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:26 深圳西 10:02 2 02:36 25 - 71/76/79 109/115
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 广州东 07:29 深圳西 09:28 2 01:59 24 - 70/75/78 106/112
T175 武昌 深圳 空调特快 广州 07:33 深圳 09:06 1 01:33 24 - 70/75/78 105/111
D713 广州 深圳 动车组 广州 07:46 深圳 08:52 2 01:06 46 55 - -
D739 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 深圳 08:47 2 00:57 43 52 - -
5363 岳阳 深圳西 普快 广州 08:00 深圳西 10:33 2 02:33 17 - 58/62/65 -
D787 广州东 深圳 动车组 广州东 08:15 深圳 09:17 3 01:02 43 52 - -
D763 广州 深圳 动车组 广州 08:20 深圳 09:37 4 01:17 46 55 - -
D813 广州东 深圳 动车组 广州东 08:25 深圳 09:27 3 01:02 43 52 - -
D839 广州东 深圳 动车组 广州东 08:45 深圳 09:42 2 00:57 43 52 - -
T40/T37 桂林 深圳 空调特快 广州 08:46 深圳 10:23 1 01:37 24 - 70/75/78 105/111
D861 广州东 深圳 动车组 广州东 09:00 深圳 09:57 2 00:57 43 52 - -
D727 广州东 深圳 动车组 广州东 09:10 深圳 10:12 3 01:02 43 52 - -
D703 广州 深圳 动车组 广州 09:13 深圳 10:27 4 01:14 46 55 - -
D775 广州东 深圳 动车组 广州东 09:35 深圳 10:32 2 00:57 43 52 - -
D753 广州 深圳 动车组 广州 09:40 深圳 10:57 4 01:17 46 55 - -
D801 广州东 深圳 动车组 广州东 09:45 深圳 10:42 2 00:57 43 52 - -
D827 广州东 深圳 动车组 广州东 10:05 深圳 11:07 3 01:02 43 52 - -
D851 广州东 深圳 动车组 广州东 10:15 深圳 11:12 2 00:57 43 52 - -
D741 广州东 深圳 动车组 广州东 10:25 深圳 11:22 2 00:57 43 52 - -
D715 广州 深圳 动车组 广州 10:35 深圳 11:52 4 01:17 46 55 - -
D789 广州东 深圳 动车组 广州东 10:40 深圳 11:47 4 01:07 43 52 - -
D815 广州东 深圳 动车组 广州东 11:00 深圳 12:02 3 01:02 43 52 - -
D841 广州东 深圳 动车组 广州东 11:10 深圳 12:07 2 00:57 43 52 - -
D765 广州 深圳 动车组 广州 11:15 深圳 12:32 4 01:17 46 55 - -
D863 广州东 深圳 动车组 广州东 11:20 深圳 12:27 4 01:07 43 52 - -
D729 广州东 深圳 动车组 广州东 11:40 深圳 12:42 3 01:02 43 52 - -
D777 广州东 深圳 动车组 广州东 12:00 深圳 13:02 3 01:02 43 52 - -
D705 广州 深圳 动车组 广州 12:10 深圳 13:27 4 01:17 46 55 - -
D803 广州东 深圳 动车组 广州东 12:15 深圳 13:17 3 01:02 43 52 - -
D829 广州东 深圳 动车组 广州东 12:40 深圳 13:42 3 01:02 43 52 - -
D755 广州 深圳 动车组 广州 12:42 深圳 13:57 4 01:15 46 55 - -
D853 广州东 深圳 动车组 广州东 13:05 深圳 14:07 3 01:02 43 52 - -
T831 韶关 深圳 空调特快 广州 13:06 深圳 14:48 2 01:42 - 36 - -
D743 广州东 深圳 动车组 广州东 13:15 深圳 14:17 3 01:02 43 52 - -
D791 广州东 深圳 动车组 广州东 13:20 深圳 14:22 3 01:02 43 52 - -
D817 广州东 深圳 动车组 广州东 13:35 深圳 14:37 3 01:02 43 52 - -
D717 广州 深圳 动车组 广州 13:38 深圳 14:47 3 01:09 46 55 - -
D843 广州东 深圳 动车组 广州东 13:55 深圳 14:57 3 01:02 43 52 - -
D865 广州东 深圳 动车组 广州东 14:05 深圳 15:02 2 00:57 43 52 - -
D767 广州 深圳 动车组 广州 14:17 深圳 15:27 3 01:10 46 55 - -
D731 广州东 深圳 动车组 广州东 14:20 深圳 15:22 3 01:02 43 52 - -
D779 广州东 深圳 动车组 广州东 14:40 深圳 15:42 3 01:02 43 52 - -
D805 广州东 深圳 动车组 广州东 14:55 深圳 15:57 3 01:02 43 52 - -
D707 广州 深圳 动车组 广州 15:05 深圳 16:17 3 01:12 46 55 - -
D831 广州东 深圳 动车组 广州东 15:05 深圳 16:02 2 00:57 43 52 - -
D855 广州东 深圳 动车组 广州东 15:30 深圳 16:27 2 00:57 43 52 - -
D757 广州 深圳 动车组 广州 15:37 深圳 16:47 3 01:10 46 55 - -
D745 广州东 深圳 动车组 广州东 15:40 深圳 16:37 2 00:57 43 52 - -
D793 广州东 深圳 动车组 广州东 16:00 深圳 16:52 1 00:52 43 52 - -
D819 广州东 深圳 动车组 广州东 16:05 深圳 17:07 3 01:02 43 52 - -
D845 广州东 深圳 动车组 广州东 16:20 深圳 17:22 3 01:02 43 52 - -
D719 广州 深圳 动车组 广州 16:22 深圳 17:37 4 01:15 46 55 - -
D867 广州东 深圳 动车组 广州东 16:30 深圳 17:27 2 00:57 43 52 - -
D733 广州东 深圳 动车组 广州东 16:50 深圳 17:52 3 01:02 43 52 - -
D781 广州东 深圳 动车组 广州东 17:05 深圳 18:02 2 00:57 43 52 - -
D769 广州 深圳 动车组 广州 17:07 深圳 18:17 3 01:10 46 55 - -
D807 广州东 深圳 动车组 广州东 17:25 深圳 18:27 3 01:02 43 52 - -
D833 广州东 深圳 动车组 广州东 17:35 深圳 18:32 2 00:57 43 52 - -
D857 广州东 深圳 动车组 广州东 17:50 深圳 18:47 2 00:57 43 52 - -
D709 广州 深圳 动车组 广州 17:52 深圳 19:07 4 01:15 46 55 - -
D747 广州东 深圳 动车组 广州东 18:00 深圳 18:57 2 00:57 43 52 - -
D759 广州 深圳 动车组 广州 18:20 深圳 19:37 4 01:17 46 55 - -
D795 广州东 深圳 动车组 广州东 18:20 深圳 19:22 3 01:02 43 52 - -
D821 广州东 深圳 动车组 广州东 18:30 深圳 19:27 2 00:57 43 52 - -
D847 广州东 深圳 动车组 广州东 18:50 深圳 19:52 3 01:02 43 52 - -
D869 广州东 深圳 动车组 广州东 19:00 深圳 19:57 2 00:57 43 52 - -
D721 广州 深圳 动车组 广州 19:12 深圳 20:27 4 01:15 46 55 - -
D735 广州东 深圳 动车组 广州东 19:15 深圳 20:12 2 00:57 43 52 - -
D783 广州东 深圳 动车组 广州东 19:35 深圳 20:32 2 00:57 43 52 - -
D809 广州东 深圳 动车组 广州东 19:50 深圳 20:52 3 01:02 43 52 - -
D771 广州 深圳 动车组 广州 19:58 深圳 21:12 4 01:14 46 55 - -
D835 广州东 深圳 动车组 广州东 20:00 深圳 21:02 3 01:02 43 52 - -
D859 广州 深圳 动车组 广州 20:22 深圳 21:37 4 01:15 46 55 - -
D749 广州东 深圳 动车组 广州东 20:25 深圳 21:27 3 01:02 43 52 - -
D711 广州 深圳 动车组 广州 20:45 深圳 22:02 4 01:17 46 55 - -
D797 广州东 深圳 动车组 广州东 20:45 深圳 21:47 3 01:02 43 52 - -
D823 广州东 深圳 动车组 广州东 21:15 深圳 22:12 2 00:57 43 52 - -
D761 广州 深圳 动车组 广州 21:20 深圳 22:42 4 01:22 46 55 - -
D871 广州东 深圳 动车组 广州东 21:30 深圳 22:27 2 00:57 43 52 - -
D737 广州东 深圳 动车组 广州东 21:50 深圳 22:52 3 01:02 43 52 - -
D785 广州东 深圳 动车组 广州东 22:05 深圳 23:07 3 01:02 43 52 - -
D723 广州 深圳 动车组 广州 22:12 深圳 23:32 5 01:20 46 55 - -
D811 广州东 深圳 动车组 广州东 22:15 深圳 23:17 3 01:02 43 52 - -
D837 广州东 深圳 动车组 广州东 22:40 深圳 23:47 4 01:07 43 52 - -

g1311高铁时刻表查询

http://qq.ip138.com/train/K172-K173A.htm
从青岛开往兰州K172/K173A次列车时刻表
全程耗时:28:28
小时
全程距离:2248
公里
硬座:209元
硬卧下铺:410元

列车时刻表及票价查询最新

2001次
南京西-福州
普快
常州14点50第二天早上5点48分到建阳
硬座:110元
|
硬卧中:209元
可以直接到火车站购买,也可以到火车票售票点提前预定,不用排队但是需要加收5元的手续费。
因为只有这一趟过路车,可能不一定有座。

上一篇

哈尔滨到西安火车时刻表票价

相关文章

最新问题

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫