广州南到武汉高铁几个小时

火车票高铁时刻频道为您提供的广州南到武汉高铁时刻表查询广州南到武汉高铁票价查询广州南到武汉高铁列车时刻表广州南到武汉动车组时刻表票价查询,2、广州到武汉高铁,铁路之最:(1)目前世界上里程最长的高铁,该线纵跨广东、湖南、湖北三省,全长千米。(2)目前世界上运营速度最快的高速铁路,运行速度是310千米,广州到武汉有几种车1广州南到武汉的高铁四个票价四百多。动车六个多票价三百2T字头的广州或广州东到武。希望《广州南到武汉高铁几个小时》一文对您能有所帮助!

广州南到武汉高铁几个小时能到

350公里速度。全程约1030.0公里。

广州南到武汉乘座高速动车组(2022.6)大多用时四个小时多点。最慢的G554用时05:07。最快的G80、G96、G66用时都是03:38。

后来随着技术进步,火车速度更快,不同时代不同国家就对高速铁路有了不同定义,并根据本国情况规定了各自的高速铁路级别的详细技术标准,涉及的列车速度、铁路类型等就不尽相同。

广州南到武汉高铁几个小时

扩展资料:

技术型

文件/书籍名称:《高速铁路设计规范》。制定/发布单位:国家铁路局。

说明:此文件中的高铁采用狭义高铁概念,是针对中国铁路施工建设技术等级新设置的级别,简称高铁级,综合地位高于原有的国铁Ⅰ级(类似高速公路与一级公路的关系),铁路基础设施设计速度只是其中一个方面。

广州南到武汉高铁几个小时开通

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1022 广州南 07:00 武汉 11:00 4小时0分 1069 465 740 0/0/0 0/0 420|10|1
G1024 广州南 07:15 武汉 11:13 3小时58分 1069 465 740 0/0/0 0/0 435|10|1
G1026 广州南 07:30 武汉 11:34 4小时4分 1069 465 740 0/0/0 0/0 450|10|1
G1024 广州北 07:33 武汉 11:13 3小时40分 1022 445 710 0/0/0 0/0 453|10|2
G1028 广州南 07:50 武汉 11:48 3小时58分 1069 465 740 0/0/0 0/0 470|10|1
G1030 广州南 08:00 武汉 12:06 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 480|10|1
D2102 广州南 08:12 武汉 14:18 6小时6分 1069 330 530 0/0/0 0/0 492|10|1
G1032 广州南 08:18 武汉 12:23 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 498|10|1
G1034 广州南 08:28 武汉 12:38 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0 508|10|1
D2102 广州北 08:33 武汉 14:18 5小时45分 1022 316 380 0/0/0 0/0 513|10|2
G1036 广州南 08:46 武汉 12:56 4小时10分 1069 465 740 0/0/0 0/0 526|10|1
G1002 广州南 09:00 武汉 12:33 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 540|10|1
G1038 广州南 09:18 武汉 13:19 4小时1分 1069 490 780 0/0/0 0/0 558|10|1
G1040 广州南 09:32 武汉 13:38 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 572|10|1
G1038 广州北 09:36 武汉 13:19 3小时43分 1022 469 749 0/0/0 0/0 576|10|2
G1044 广州南 09:48 武汉 13:56 4小时8分 1069 465 740 0/0/0 0/0 588|10|1
G1046 广州南 10:05 武汉 14:10 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 605|10|1
G1044 广州北 10:06 武汉 13:56 3小时50分 1022 445 710 0/0/0 0/0 606|10|2
G1048 广州南 10:33 武汉 14:39 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 633|10|1
G1048 广州北 10:51 武汉 14:39 3小时48分 1022 445 710 0/0/0 0/0 651|10|2
G1052 广州南 11:15 武汉 15:09 3小时54分 1069 465 740 0/0/0 0/0 675|10|1
G1054 广州南 11:30 武汉 15:30 4小时0分 1069 465 740 0/0/0 0/0 690|10|1
G1056 广州南 11:50 武汉 15:51 4小时1分 1069 465 740 0/0/0 0/0 710|10|1
G1058 广州南 12:07 武汉 16:05 3小时58分 1069 465 740 0/0/0 0/0 727|10|1
G1056 广州北 12:08 武汉 15:51 3小时43分 1022 445 710 0/0/0 0/0 728|10|2
G1060 广州南 12:16 武汉 16:23 4小时7分 1069 465 740 0/0/0 0/0 736|10|1
G1062 广州南 12:32 武汉 16:38 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 752|10|1
G1060 广州北 12:34 武汉 16:23 3小时49分 1022 445 710 0/0/0 0/0 754|10|2
G1064 广州南 12:51 武汉 16:56 4小时5分 1069 490 780 0/0/0 0/0 771|10|1
G1066 广州南 13:04 武汉 17:08 4小时4分 1069 165 740 0/0/0 0/0 784|10|1
G1068 广州南 13:26 武汉 17:38 4小时12分 1069 465 740 0/0/0 0/0 806|10|1
G1070 广州南 13:42 武汉 17:56 4小时14分 1069 490 780 0/0/0 0/0 822|10|1
G1068 广州北 13:43 武汉 17:38 3小时55分 1022 445 710 0/0/0 0/0 823|10|2
G1004 广州南 14:00 武汉 17:33 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 840|10|1
G1072 广州南 14:24 武汉 18:38 4小时14分 1069 465 740 0/0/0 0/0 864|10|1
D2104 广州南 14:40 武汉 20:43 6小时3分 1069 330 530 0/0/0 0/0 880|10|1
D2104 广州北 14:58 武汉 20:43 5小时45分 1022 316 380 0/0/0 0/0 898|10|2
G1006 广州南 15:00 武汉 18:33 3小时33分 1069 490 780 0/0/0 0/0 900|10|1
G1076 广州南 15:10 武汉 19:24 4小时14分 1069 465 740 0/0/0 0/0 910|10|1
G1078 广州南 15:26 武汉 19:18 3小时52分 1069 465 740 0/0/0 0/0 926|10|1
G1076 广州北 15:28 武汉 19:24 3小时56分 1022 445 710 0/0/0 0/0 928|10|2
G1080 广州南 15:40 武汉 19:41 4小时1分 1069 465 740 0/0/0 0/0 940|10|1
G1084 广州南 16:15 武汉 20:20 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 975|10|1
G1086 广州南 16:28 武汉 20:36 4小时8分 1069 465 740 0/0/0 0/0 988|10|1
G1086 广州北 16:46 武汉 20:36 3小时50分 1022 445 710 0/0/0 0/0 1006|10|2
G1090 广州南 17:08 武汉 21:15 4小时7分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1028|10|1
G1092 广州南 17:35 武汉 21:40 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1055|10|1
G1094 广州南 17:43 武汉 21:49 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1063|10|1
G1096 广州南 17:58 武汉 22:05 4小时7分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1078|10|1
G1094 广州北 18:01 武汉 21:49 3小时48分 1022 445 710 0/0/0 0/0 1081|10|2
G1098 广州南 18:08 武汉 22:14 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1088|10|1
G1100 广州南 18:22 武汉 22:29 4小时7分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1102|10|1
G1100 广州北 18:40 武汉 22:29 3小时49分 1022 469 749 0/0/0 0/0 1120|10|2
G1102 广州南 18:48 武汉 22:47 3小时59分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1128|10|1
G1104 广州南 19:00 武汉 23:05 4小时5分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1140|10|1
G1106 广州南 19:18 武汉 23:18 4小时0分 1069 490 780 0/0/0 0/0 1158|10|1
G1108 广州南 19:40 武汉 23:46 4小时6分 1069 465 740 0/0/0 0/0 1180|10|1
G1108 广州北 19:58 武汉 23:46 3小时48分 1022 445 710 0/0/0 0/0 1198|10|2
G1110 广州南 19:59 武汉 23:52 3小时53分 1069 465 740 0/0/0 0/0

广州南到武汉高铁几个小时到达

广州到武汉高速动车共54趟 列车时刻及票价查询
车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
G1158 广州南-武汉 19:12-23:21 4小时9分 二等座 463.5,一等座 738.5
G1102 广州南-武汉 6:30-10:32 4小时2分 二等座 463.5,一等座 738.5
G1122 广州南-武汉 11:43-15:54 4小时11分 二等座 463.5,一等座 738.5
G1116 广州南-武汉 10:34-14:45 4小时11分 二等座 463.5,一等座 738.5
G1124 广州南-武汉 11:48-16:00 4小时12分 二等座 463.5,一等座 738.5
查看全部54趟车次 >>

广州南到武汉站高铁要几个小时

『武汉』武广高铁7月1日起降速,票价公布
以300公里时速运行的动车组车次以“g”字开头,
  以250公里时速运行的动车组车次以“d”字开头。
  没有350公里时速的车了。。。
  
  时速300公里的动车组,武汉站至广州南全程最快用时3小时33分钟。
  之前武汉到广州南最快为3小时16分钟,降速后武汉站到广州南慢了17分钟。
  同时,时速250公里的动车组,武汉至广州南全程用时6小时03分钟。
  
  时速300公里动车组
  由武汉站至广州南站,二等座票价为465元,一等座票价为740元,
  相比之前二等座490元,一等座780元,都有5%左右的下浮。
  
  时速250公里动车组由武汉站至广州南站,二等座票价为330元,一等座票价为530元,特等座票价为595元,观光座/一等包座票价为990元
来自:http://bbs.city.tianya.cn/tianyacity/content/296/1/112263.shtml

下一篇

广州南到武汉高铁经过站点

相关文章

最新问题

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫