股票000030多少钱

巨丰财经值得信赖的投资理财顾问品牌提供股票、行情、股市直播、牛股、股民学院、涨停板、主力、资金流向、智能投顾、财经数据等栏目及产品,富奥股份资金流向实时资金净流入万元净流入净流出成交额万元大单主买量1富奥股份498手大单主卖量2124手大单成交占比。新浪财经为您提供富奥股份股,)基金吧加自选加对比手机版基金下载开启净值估算须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算不构成投资建议仅供参考实际。希望《股票000030多少钱》一文对您能有所帮助!

000035股票现在的股价是多少?

济南钢铁(600022)不到6元的
一、投资亮点:
1、公司在锅炉容器钢、船板钢开发、管线钢和油罐钢开发、机械工程用钢、耐腐蚀钢板、低碳低硅高铝钢等新产品开发工作取得较大进展。获得中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖、山东省科学技术奖、山东省冶金科技进步奖等多项大奖。
2、公司在发展循环经济方面取得了巨大成就,形成了"资源高效利用、能源高效转化、废弃物高效再生"为特色的循环经济发展模式,被国家发改委定为全国首批发展循环经济试点单位。
3、公司主要产品和业务集中于中板、宽厚板、螺纹钢等钢铁产品的生产和销售,其中中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位,主要用于建筑、机械制造、造船、压力容器等行业,具有很强的市场竞争力。
二、负面因素分析:
1、 钢铁产业政策的调控作用将持续影响钢铁行业,这在一定程度上限制钢铁产品的市场需求。
2、国内钢材市场受产能持续高速增长,而需求由高速增长转为平稳增长的趋势影响,钢材价格总体继续呈下降趋势,市场竞争更加激烈。
3、铁矿石、煤炭、能源等资源价格持续上涨,钢铁企业生产成本居高不下。
三、综合评价:
公司主要产品和业务集中于中板、宽厚板、螺纹钢等钢铁产品的生产和销售,其中中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位,主要用于建筑、机械制造、造船、压力容器等行业,具有很强的市场竞争力。公司业绩优良,具有长线的投资价值。
基本填权走势完成,现在处于上升通道之中
600050 G联通 2元多
投资亮点:
1、司是中国唯一一家获准营运CDMA网络业务的公司,公司的CDMA 网络已经覆盖全国所有城市、县城(西藏个别除外)、高速公路及交通干道、省级旅游景点、近海海域、发达城乡及澳门特别行政区,为世界上规模最大的CDMA网络。
2、CDMA这块业务已经由投入期的亏损转为盈利,其对公司业绩的贡献达13%,由此可以初步判定CDMA这块业务的需求市场的培育已进入一个新的阶段。由于这个网络具有传输速度快、容量大、丢包率低、安全性高等特点,其市场的商业应用空间相当大,因此对该公司的发展前景保持乐观。
3、公司根据用户要求提供不同带宽的电路出租和异步转移模式(ATM)、帧中继(FR)出租业务。截至二零零五年十二月三十一日止,累计出租带宽达到6.4万个等效2Mbps。“宝视通”宽带视讯业务用户累计达到44.6万户。
4、。“世界风”通过高品质的差异化服务和双模双待机手机的推出,继续强化其高端客户品牌形象。“新时空”被重塑定位于集团应用和行业应用的集团客户品牌。本公司区别品牌开展针对性服务和营销,实现了品牌形象和客户规模的共同提升。
负面因素分析:
1、国内电信市场正逐步形成群雄逐鹿的割据,中国电信蓬勃发展的“小灵通”业务、各地名目繁多的话费优惠以及将来不可避免的资费调整,都将对公司的经营构成威胁和冲击。
2、公司CDMA业务由最初的面向中高端用户逐步转向大众市场,在一定程度上分流了部分GSM用户,市场推广期间大量的优惠措施也牺牲了公司的部分利益,并且加剧了电信市场的资费竞争。
综合评价:
公司已成为拥有世界第三大移动电话用户群的电信营运商,其中CDMA这块业务已经由投入期的亏损转为盈利,其对公司业绩的贡献达13%,由此可以初步判定 CDMA这块业务的需求市场的培育已进入一个新的阶段。由于这个网络具有传输速度快、容量大、丢包率低、安全性高等特点,其市场的商业应用空间相当大,因此对该公司的发展前景保持乐观。
从技术图形上看,可以考虑建仓

000030股吧000030

用以下条件来筛选二三线蓝筹:
1.市盈率低于25倍。
2.总市值高于30亿元,低于300亿元。
3.市净率低于3倍。
4.净资产收益率高于15%。
一共选出来107家上市公司,按照总市值排序。。
代码 名称 市盈率(PE) 总市值(亿元) 市净率(PB) 净资产收益率ROE(%)
600741 华域汽车 8 290 1.47 18.27
002142 宁波银行 6 287 1.05 20.36
601117 中国化学 8 285 1.31 17.20
000568 泸州老窖 8 265 2.39 33.92
000550 江铃汽车 15 259 2.65 19.68
601009 南京银行 6 250 0.88 17.56
600066 宇通客车 13 236 2.61 22.69
600352 浙江龙盛 17 236 2.38 16.05
000876 新希望 12 233 1.75 15.65
000100 TCL集团 11 230 1.61 16.28
002146 荣盛发展 7 216 1.90 30.38
000539 粤电力A 7 209 1.06 17.48
600660 福耀玻璃 10 188 2.58 25.89
000869 张裕A 18 184 2.75 17.29
600153 建发股份 7 178 1.42 23.86
600835 上海机电 18 171 2.89 17.38
600578 京能电力 8 170 1.24 20.14
000012 南玻A 10 150 1.83 20.67
000415 渤海租赁 14 145 1.55 16.53
002440 闰土股份 17 142 2.82 18.79
601139 深圳燃气 20 138 2.69 15.41
600060 海信电器 8 133 1.29 16.95
002051 中工国际 18 131 2.72 16.11
000596 古井贡酒 18 112 2.77 17.48
600655 豫园商城 11 111 1.64 15.82
600062 华润双鹤 12 103 1.88 17.44
600021 上海电力 9 103 1.29 15.87
000961 中南建设 8 100 1.26 17.02
601311 骆驼股份 19 99 2.73 15.99
601369 陕鼓动力 11 99 1.77 15.59
000600 建投能源 14 99 1.44 21.77
002128 露天煤业 11 99 1.48 15.34
600335 国机汽车 14 98 2.65 20.85
600582 天地科技 11 97 1.62 15.48
000582 北部湾港 17 96 2.49 27.98
600266 北京城建 7 96 1.10 16.00
601000 唐山港 10 93 1.51 15.87
000620 新华联 18 91 2.78 16.23
002032 苏泊尔 15 91 2.59 18.53
000030 富奥股份 17 90 2.29 28.63
002244 滨江集团 6 90 1.18 21.23
000786 北新建材 10 89 2.05 23.28
603766 隆鑫通用 16 88 2.35 16.25
600755 厦门国贸 9 88 1.52 18.34
000726 鲁泰A 9 87 1.40 17.75
600805 悦达投资 7 87 1.47 27.93
600729 重庆百货 11 84 1.79 20.58
002191 劲嘉股份 17 83 2.66 18.00
600067 冠城大通 6 82 1.71 30.90
600240 华业地产 16 80 2.25 15.03
600694 大商股份 7 79 1.38 24.20
000540 中天城投 7 78 2.10 37.49
000809 铁岭新城 11 78 2.29 22.92
000690 宝新能源 7 76 1.78 26.31
002251 步步高 18 74 2.10 15.72
002242 九阳股份 15 72 2.71 16.20
000767 漳泽电力 16 72 1.53 16.76
000543 皖能电力 7 72 1.05 20.42
000981 银亿股份 11 70 1.62 15.93
600761 安徽合力 14 69 1.89 15.61
002482 广田股份 13 68 1.81 15.29
002002 鸿达兴业 23 68 2.68 22.95
000006 深振业A 10 68 1.65 18.44
002588 史丹利 17 66 2.38 15.98
000552 靖远煤电 15 65 2.42 18.44
000631 顺发恒业 10 64 2.01 20.96
600658 电子城 13 63 2.13 20.06
000501 鄂武商A 13 62 2.01 17.47
002305 南国置业 11 60 2.24 22.89
600120 浙江东方 10 58 1.48 15.21
600743 华远地产 9 58 1.67 20.94
002302 西部建设 14 58 1.75 17.61
002293 罗莱家纺 17 57 2.58 16.53
002277 友阿股份 14 57 2.00 16.69
600486 扬农化工 15 55 2.28 17.77
000719 大地传媒 19 55 2.67 15.26
002372 伟星新材 17 54 2.66 16.98
000517 荣安地产 12 53 1.59 15.01
000905 厦门港务 16 51 2.21 15.41
002327 富安娜 16 51 2.66 19.01
600897 厦门空港 11 49 1.83 18.40
600987 航民股份 11 46 2.15 21.15
600077 宋都股份 12 46 1.76 15.38
000863 三湘股份 9 46 2.45 30.02
000417 合肥百货 10 45 1.42 15.39
600507 方大特钢 8 45 1.63 18.96
000811 烟台冰轮 17 43 3.00 18.49
600396 金山股份 20 43 2.06 17.58
600197 伊力特 16 43 2.73 19.66
000011 深物业A 14 42 2.31 18.20
600223 鲁商置业 15 40 2.14 15.58
000966 长源电力 13 39 2.11 19.23
000789 江西水泥 9 38 1.75 23.05
600248 延长化建 19 36 2.82 16.01
000043 中航地产 8 36 1.09 15.16
600684 珠江实业 8 35 1.82 27.42
000700 模塑科技 16 35 2.45 16.83
000987 广州友谊 11 34 1.59 15.25
000701 厦门信达 14 34 1.92 26.26
600882 华联矿业 15 33 2.16 16.08
000537 广宇发展 9 33 2.05 26.75
002628 成都路桥 10 33 1.27 15.05
000899 赣能股份 7 32 1.74 28.62
000584 友利控股 8 32 1.54 21.34
600621 华鑫股份 11 32 1.88 19.06
002668 奥马电器 16 30 2.18 15.51

碧桂园股票最高多少钱一股

以下是价格最低的股票,大部分是ST股:
600242 *ST华龙
600681 ST万鸿
600705 *ST北亚
600715 *ST松辽
600734 *ST实达
600745 *ST天华
000030 *ST华润A
000034 *ST华泰
000506 *ST华塑
000518 四环生物
000561 *ST长岭
000587 ST光明
000613 *ST东海A
000688 *ST朝华
000735 G罗牛山
000863 *ST商务

股票一股是多少钱怎么算的

代号 名称 年报收益同比增长 季度收益环比增长
600705 S*ST北亚 643900.00% 73497.73%
600339 天利高新 17725.93% 153.81%
601002 晋亿实业 15750.00% -64.29%
000030 *ST盛润A 13043.77% 17659.81%
200030 *ST盛润B 13043.77% 17659.81%
002008 大族激光 12446.51% -74.58%
600722 ST金化 4466.67% 5760.00%
000776 广发证券 4150.00% 18.18%
600869 三普药业 3636.84% -59.47%
600215 长春经开 3425.00% 1174.54%
002022 天奇股份 3400.00% 33.33%
000639 西王食品 3278.80% 8197.00%
000586 ST汇源 2800.00% 783.33%
600891 ST秋林 2800.00% -111.11%
000973 佛塑科技 2730.00% 4.54%
000716 *ST南方 2697.14% --
002077 大港股份 2400.00% 275.00%
600728 *ST新太 2039.54% -119.87%
600516 方大炭素 2029.53% -10.99%
000801 四川九洲 1983.33% 250.15%
600749 西藏旅游 1942.86% -119.64%
600783 鲁信创投 1727.26% 109.04%
600075 新疆天业 1518.47% -96.93%
000707 双环科技 1422.22% 1675.00%
000917 电广传媒 1342.86% 2200.00%
000510 金路集团 1336.56% 418.24%
000403 S*ST生化 1300.00% --
600029 南方航空 1300.00% -84.21%
600654 飞乐股份 1300.00% 400.00%
600318 巢东股份 1250.00% 1318.52%
600111 包钢稀土 1247.83% -41.80%
000782 美达股份 1100.00% 74.19%
600677 航天通信 1054.22% 1082.25%
000610 西安旅游 1051.39% -55.11%
600193 创兴置业 1000.00% -72.55%

相关文章

最新问题

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫