CZ6288

CSN6288CZ6288升级帐户以查看飞机注册号610以前降落HGH浙江杭州CNSHE瀋陽CN离开414停机位HangzhouXiaoshanIntlHGH降落ShenyangTaoxianIntl,南航CZ6288降落沈阳反推全开45播放·0弹幕4投币稿件投诉记笔记未经作者授权禁止南航CZ6288降落沈阳扰流板、襟缝翼、反推全开飞机纪录片社会·美食·旅行,航班状态、跟踪及历史数据中国南方航空6。希望《CZ6288》一文对您能有所帮助!

cz6288航班实时动态信息

航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期 机票预订
9C8805 320 上海浦东 [ 20:40 ] 桂林 [ 22:55 ] 0 ..34.67 2007.12.03 - 2008.12.03
G52605 crj 黎平 [ 13:30 ] 桂林 [ 14:00 ] 0 .2.4.6. 2008.05.26 - 2008.12.26
NX192 321 澳门 [ 17:25 ] 桂林 [ 18:50 ] 0 ..3..67 2008.07.26 - 2008.08.27
HU7215 738 北京 [ 09:25 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 1234567 2008.07.23 - 2008.10.25
CN7215 738 北京 [ 09:25 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 1234567 2008.07.23 - 2008.10.25
CA1225 738 北京 [ 15:35 ] 桂林 [ 20:00 ] 1 1234567 2008.07.13 - 2008.08.07
CZ3288 738 北京 [ 20:55 ] 桂林 [ 23:45 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.08.05
CZ6296 735 北京 [ 20:10 ] 桂林 [ 23:55 ] 1 .2.4.6. 2008.07.12 - 2008.10.25
3U8777 319 成都 [ 21:05 ] 桂林 [ 22:35 ] 0 ..3.5.7 2008.07.20 - 2008.07.30
CA4323 JET 成都 [ 15:15 ] 桂林 [ 16:45 ] 0 1234567 2008.07.20 - 2008.10.25
CZ3860 JET 重庆 [ 12:20 ] 桂林 [ 13:25 ] 0 ...4..7 2008.07.13 - 2008.10.23
ZH9133 73G 重庆 [ 20:00 ] 桂林 [ 21:00 ] 0 1234567 2008.07.16 - 2008.07.31
CZ8103 320 重庆 [ 15:20 ] 桂林 [ 16:20 ] 0 1234567 2008.07.04 - 2008.07.31
OQ2313 320 重庆 [ 15:20 ] 桂林 [ 16:20 ] 0 1234567 2008.07.04 - 2008.07.31
3U8955 320 重庆 [ 14:45 ] 桂林 [ 15:50 ] 0 .2..5.7 2008.05.06 - 2008.10.24
MF8404 737 重庆 [ 11:45 ] 桂林 [ 12:45 ] 0 1234567 2008.07.01 - 2008.10.25
PN6305 733 重庆 [ 08:00 ] 桂林 [ 09:10 ] 0 1234567 2008.07.15 - 2008.10.25
CZ6222 JET 大连 [ 12:10 ] 桂林 [ 16:40 ] 1 ..3..6. 2008.07.19 - 2008.10.25
CZ6294 735 大连 [ 12:30 ] 桂林 [ 16:40 ] 1 1...5.. 2008.07.21 - 2008.10.24
MF8421 737 福州 [ 16:35 ] 桂林 [ 18:20 ] 0 1234567 2008.07.22 - 2008.10.25
CZ3234 738 广州 [ 15:50 ] 桂林 [ 16:50 ] 0 1234567 2008.07.17 - 2008.09.30
CZ3292 738 广州 [ 13:20 ] 桂林 [ 14:20 ] 0 12345.7 2008.07.20 - 2008.10.24
ZH9669 320 广州 [ 20:25 ] 桂林 [ 21:40 ] 0 1234567 2008.06.17 - 2008.10.25
8C8243 320 广州 [ 22:00 ] 桂林 [ 23:00 ] 0 1234567 2008.05.19 - 2008.12.31
CA4382 JET 广州 [ 19:35 ] 桂林 [ 20:35 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
CZ3303 733 广州 [ 21:15 ] 桂林 [ 22:10 ] 0 1234567 2008.07.08 - 2008.09.30
ZH9637 320 广州 [ 07:30 ] 桂林 [ 08:30 ] 0 1234567 2008.07.29 - 2008.10.25
CZ3236 738 广州 [ 09:55 ] 桂林 [ 10:40 ] 0 12345.7 2008.07.22 - 2008.09.26
MF8422 737 贵阳 [ 20:45 ] 桂林 [ 21:30 ] 0 1234567 2008.07.19 - 2008.10.25
HU7031 733 海口 [ 18:20 ] 桂林 [ 19:40 ] 0 .2.4.6. 2008.07.19 - 2008.10.25
HU7336 733 海口 [ 13:10 ] 桂林 [ 14:20 ] 0 ..3...7 2008.07.20 - 2008.10.22
MU2371 737 杭州 [ 11:30 ] 桂林 [ 13:30 ] 0 1234567 2008.07.05 - 2008.10.25
CZ3266 738 杭州 [ 22:10 ] 桂林 [ 23:55 ] 0 1234567 2008.07.23 - 2008.08.03
MU5798 733 杭州 [ 19:10 ] 桂林 [ 21:05 ] 0 1234567 2008.03.30 - 2008.10.25
MU5387 M90 合肥 [ 19:10 ] 桂林 [ 20:55 ] 0 1234567 2008.07.27 - 2008.10.25
CZ3248 738 昆明 [ 17:55 ] 桂林 [ 19:30 ] 0 1234567 2008.07.25 - 2008.10.25
MU5797 733 昆明 [ 14:20 ] 桂林 [ 15:45 ] 0 1234567 2008.07.25 - 2008.10.25
HU7032 733 兰州 [ 19:30 ] 桂林 [ 21:50 ] 0 .2.4.6. 2008.07.26 - 2008.10.25
CZ6294 735 连云港 [ 14:05 ] 桂林 [ 16:25 ] 0 1...5.. 2008.07.28 - 2008.09.29
CZ3272 738 南昌 [ 15:00 ] 桂林 [ 16:20 ] 0 .2..... 2008.07.22 - 2008.10.21
CZ3272 738 南昌 [ 13:20 ] 桂林 [ 14:40 ] 0 .....6. 2008.07.19 - 2008.10.25
CZ6368 735 南昌 [ 15:15 ] 桂林 [ 16:30 ] 0 ..3...7 2008.07.20 - 2008.10.22
MU2737 321 南京 [ 20:35 ] 桂林 [ 22:30 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.08.31
CZ3254 735 南京 [ 20:10 ] 桂林 [ 22:10 ] 0 ....5.. 2008.08.01 - 2008.08.01
CZ6453 319 南京 [ 11:50 ] 桂林 [ 13:50 ] 0 1.3.5.7 2008.07.27 - 2008.10.24
CZ3254 735 南京 [ 22:55 ] 桂林 [ 00:40 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.07.31
ZH9238 733 南京 [ 17:30 ] 桂林 [ 19:30 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.09.22
VD8337 CRJ 南宁 [ 08:30 ] 桂林 [ 09:20 ] 0 12.4.6. 2008.07.26 - 2008.10.25
VD8337 CRJ 南宁 [ 11:10 ] 桂林 [ 12:00 ] 0 ..3.5.7 2008.07.27 - 2008.10.24
ZH8337 CRJ 南宁 [ 08:30 ] 桂林 [ 09:20 ] 0 12.4.6. 2008.07.26 - 2008.10.25
ZH8337 CRJ 南宁 [ 11:10 ] 桂林 [ 12:00 ] 0 ..3.5.7 2008.07.27 - 2008.10.24
CZ6296 735 南阳 [ 22:30 ] 桂林 [ 23:55 ] 0 .2.4.6. 2008.07.19 - 2008.10.25
CZ6388 738 宁波 [ 14:35 ] 桂林 [ 16:40 ] 0 1..45.7 2008.07.27 - 2008.09.29
CA4751 CR7 青岛 [ 07:30 ] 桂林 [ 11:20 ] 1 1234... 2008.07.28 - 2008.07.31
SC4751 CR7 青岛 [ 07:30 ] 桂林 [ 11:20 ] 1 1234... 2008.07.28 - 2008.07.31
CZ6388 738 青岛 [ 12:15 ] 桂林 [ 16:40 ] 1 1..45.7 2008.07.25 - 2008.09.29
CZ3960 738 三亚 [ 20:55 ] 桂林 [ 22:10 ] 0 1234567 2008.07.25 - 2008.10.25
9C8805 320 上海虹桥 [ 16:50 ] 桂林 [ 19:10 ] 0 ..3.... 2008.07.30 - 2008.10.25
CZ3252 738 上海虹桥 [ 14:35 ] 桂林 [ 16:40 ] 0 1234567 2008.07.29 - 2008.10.25
9C8805 320 上海虹桥 [ 04:00 ] 桂林 [ 06:15 ] 0 .2..5.7 2008.07.27 - 2022.12.12
MU5379 320 上海虹桥 [ 09:50 ] 桂林 [ 12:10 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.10.25
FM9331 767 上海虹桥 [ 17:45 ] 桂林 [ 19:55 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.08.31
FM9335 738 上海虹桥 [ 07:55 ] 桂林 [ 10:10 ] 0 1234567 2008.07.30 - 2008.08.15
MU5381 319 上海浦东 [ 19:15 ] 桂林 [ 21:35 ] 0 1234567 2008.07.25 - 2008.08.01
CZ3859 JET 汕头 [ 08:20 ] 桂林 [ 09:45 ] 0 ...4..7 2008.07.27 - 2008.10.23
CZ6453 319 沈阳 [ 09:10 ] 桂林 [ 13:50 ] 1 1.3.5.7 2008.07.21 - 2008.10.24
CZ3240 735 深圳 [ 10:00 ] 桂林 [ 11:00 ] 0 1234567 2008.07.09 - 2008.10.25
CZ3238 738 深圳 [ 22:50 ] 桂林 [ 23:50 ] 0 .2.4... 2008.07.29 - 2008.07.31
HU7321 733 深圳 [ 21:20 ] 桂林 [ 22:30 ] 0 1234567 2008.07.22 - 2008.10.25
ZH9837 739 深圳 [ 20:15 ] 桂林 [ 21:35 ] 0 1234567 2008.07.20 - 2008.10.25
CZ3238 738 深圳 [ 22:50 ] 桂林 [ 23:55 ] 0 ..34.67 2008.07.23 - 2008.07.30
CZ3951 320 深圳 [ 20:15 ] 桂林 [ 21:10 ] 0 1234567 2008.07.11 - 2008.10.25
CZ6288 735 太原 [ 12:50 ] 桂林 [ 16:30 ] 1 .2.4.6. 2008.07.22 - 2008.10.25
HU7335 733 太原 [ 08:15 ] 桂林 [ 10:30 ] 0 ..3...7 2008.07.23 - 2008.10.22
CZ6368 735 太原 [ 12:45 ] 桂林 [ 16:30 ] 1 ..3...7 2008.07.23 - 2008.10.22
BK2819 738 天津 [ 06:00 ] 桂林 [ 08:30 ] 0 .2...6. 2008.07.19 - 2008.08.30
CZ6282 735 铜仁 [ 23:00 ] 桂林 [ 23:40 ] 0 ..3...7 2008.07.23 - 2008.08.03
CZ3272 738 温州 [ 11:40 ] 桂林 [ 14:40 ] 1 .....6. 2008.07.26 - 2008.10.25
CZ3272 738 温州 [ 13:20 ] 桂林 [ 16:20 ] 1 .2..... 2008.07.29 - 2008.10.21
CZ6288 735 武汉 [ 21:20 ] 桂林 [ 22:40 ] 0 1...5.. 2008.08.01 - 2008.09.29
8C8239 319 武汉 [ 22:25 ] 桂林 [ 23:35 ] 0 1.3.5.7 2008.07.27 - 2008.12.31
CZ6288 735 武汉 [ 15:10 ] 桂林 [ 16:30 ] 0 .2.4.6. 2008.07.26 - 2008.10.25
ZH9437 738 无锡 [ 21:10 ] 桂林 [ 22:50 ] 0 1234567 2008.07.20 - 2008.07.31
CZ5879 737 厦门 [ 07:30 ] 桂林 [ 08:55 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
PN6306 733 厦门 [ 12:10 ] 桂林 [ 13:40 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
3U8956 320 厦门 [ 19:15 ] 桂林 [ 20:40 ] 0 .2..5.7 2008.07.22 - 2008.10.24
MF8403 737 厦门 [ 07:30 ] 桂林 [ 08:55 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
MU2307 JET 西安 [ 13:40 ] 桂林 [ 15:25 ] 0 1234567 2008.07.27 - 2008.10.25
MU2329 320 西安 [ 13:25 ] 桂林 [ 15:05 ] 0 ..3...7 2008.07.27 - 2008.07.30
CA1225 738 西安 [ 18:25 ] 桂林 [ 20:00 ] 0 1234567 2008.07.27 - 2008.08.14
CZ3032 738 香港 [ 19:35 ] 桂林 [ 20:35 ] 0 ..34.67 2008.07.26 - 2008.07.31
KA700 EQV 香港 [ 18:40 ] 桂林 [ 20:05 ] 0 1234567 2008.07.28 - 2008.10.25
UO4121 738 香港 [ 17:00 ] 桂林 [ 18:10 ] 0 1.3...7 2008.07.27 - 2008.07.30
HX121 738 香港 [ 17:00 ] 桂林 [ 18:10 ] 0 1.3...7 2008.07.27 - 2008.07.30
CX6712 EQV 香港 [ 18:40 ] 桂林 [ 20:05 ] 0 1234567 2008.07.28 - 2008.10.25
CZ6286 735 烟台 [ 20:05 ] 桂林 [ 23:55 ] 1 .....6. 2008.08.02 - 2008.09.27
CA4751 JET 郑州 [ 09:30 ] 桂林 [ 11:20 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.07.31
SC4751 JET 郑州 [ 09:30 ] 桂林 [ 11:20 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.07.31
CZ3959 738 郑州 [ 16:20 ] 桂林 [ 18:00 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
ZH8376 CRJ 北海 [ 21:30 ] 桂林 [ 22:20 ] 0 ..3.5.7 2008.07.20 - 2008.10.24
VD8376 CRJ 北海 [ 11:20 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 12.4.6. 2008.07.21 - 2008.10.25
VD8376 CRJ 北海 [ 21:30 ] 桂林 [ 22:20 ] 0 ..3.5.7 2008.07.20 - 2008.10.24
ZH8376 CRJ 北海 [ 11:20 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 12.4.6. 2008.07.21 - 2008.10.25

cz6288航班哪里去哪里

银川河东机场乘坐飞机:CA1776、CZ3218、CZ3226、CZ3710、FM9206到咸阳国际机场转乘飞机:CA1225、CZ6376、HU7829、MU2307、MU2329到两江国际机场下
银川河东机场乘坐飞机:3U8794、GS6527到江北国际机场转乘飞机:3U8775、CZ3860、MF8404、OQ2325、PN6211到两江国际机场下
银川河东机场乘坐飞机:GS7584到武宿国际机场转乘飞机:HU7335、CZ6288到两江国际机场下

cz6288航班实时动态

航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期 机票预订
9C8805 320 上海浦东 [ 20:40 ] 桂林 [ 22:55 ] 0 ..34.67 2007.12.03 - 2008.12.03
G52605 crj 黎平 [ 13:30 ] 桂林 [ 14:00 ] 0 .2.4.6. 2008.05.26 - 2008.12.26
NX192 321 澳门 [ 17:25 ] 桂林 [ 18:50 ] 0 ..3..67 2008.07.26 - 2008.08.27
HU7215 738 北京 [ 09:25 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 1234567 2008.07.23 - 2008.10.25
CN7215 738 北京 [ 09:25 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 1234567 2008.07.23 - 2008.10.25
CA1225 738 北京 [ 15:35 ] 桂林 [ 20:00 ] 1 1234567 2008.07.13 - 2008.08.07
CZ3288 738 北京 [ 20:55 ] 桂林 [ 23:45 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.08.05
CZ6296 735 北京 [ 20:10 ] 桂林 [ 23:55 ] 1 .2.4.6. 2008.07.12 - 2008.10.25
3U8777 319 成都 [ 21:05 ] 桂林 [ 22:35 ] 0 ..3.5.7 2008.07.20 - 2008.07.30
CA4323 JET 成都 [ 15:15 ] 桂林 [ 16:45 ] 0 1234567 2008.07.20 - 2008.10.25
CZ3860 JET 重庆 [ 12:20 ] 桂林 [ 13:25 ] 0 ...4..7 2008.07.13 - 2008.10.23
ZH9133 73G 重庆 [ 20:00 ] 桂林 [ 21:00 ] 0 1234567 2008.07.16 - 2008.07.31
CZ8103 320 重庆 [ 15:20 ] 桂林 [ 16:20 ] 0 1234567 2008.07.04 - 2008.07.31
OQ2313 320 重庆 [ 15:20 ] 桂林 [ 16:20 ] 0 1234567 2008.07.04 - 2008.07.31
3U8955 320 重庆 [ 14:45 ] 桂林 [ 15:50 ] 0 .2..5.7 2008.05.06 - 2008.10.24
MF8404 737 重庆 [ 11:45 ] 桂林 [ 12:45 ] 0 1234567 2008.07.01 - 2008.10.25
PN6305 733 重庆 [ 08:00 ] 桂林 [ 09:10 ] 0 1234567 2008.07.15 - 2008.10.25
CZ6222 JET 大连 [ 12:10 ] 桂林 [ 16:40 ] 1 ..3..6. 2008.07.19 - 2008.10.25
CZ6294 735 大连 [ 12:30 ] 桂林 [ 16:40 ] 1 1...5.. 2008.07.21 - 2008.10.24
MF8421 737 福州 [ 16:35 ] 桂林 [ 18:20 ] 0 1234567 2008.07.22 - 2008.10.25
CZ3234 738 广州 [ 15:50 ] 桂林 [ 16:50 ] 0 1234567 2008.07.17 - 2008.09.30
CZ3292 738 广州 [ 13:20 ] 桂林 [ 14:20 ] 0 12345.7 2008.07.20 - 2008.10.24
ZH9669 320 广州 [ 20:25 ] 桂林 [ 21:40 ] 0 1234567 2008.06.17 - 2008.10.25
8C8243 320 广州 [ 22:00 ] 桂林 [ 23:00 ] 0 1234567 2008.05.19 - 2008.12.31
CA4382 JET 广州 [ 19:35 ] 桂林 [ 20:35 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
CZ3303 733 广州 [ 21:15 ] 桂林 [ 22:10 ] 0 1234567 2008.07.08 - 2008.09.30
ZH9637 320 广州 [ 07:30 ] 桂林 [ 08:30 ] 0 1234567 2008.07.29 - 2008.10.25
CZ3236 738 广州 [ 09:55 ] 桂林 [ 10:40 ] 0 12345.7 2008.07.22 - 2008.09.26
MF8422 737 贵阳 [ 20:45 ] 桂林 [ 21:30 ] 0 1234567 2008.07.19 - 2008.10.25
HU7031 733 海口 [ 18:20 ] 桂林 [ 19:40 ] 0 .2.4.6. 2008.07.19 - 2008.10.25
HU7336 733 海口 [ 13:10 ] 桂林 [ 14:20 ] 0 ..3...7 2008.07.20 - 2008.10.22
MU2371 737 杭州 [ 11:30 ] 桂林 [ 13:30 ] 0 1234567 2008.07.05 - 2008.10.25
CZ3266 738 杭州 [ 22:10 ] 桂林 [ 23:55 ] 0 1234567 2008.07.23 - 2008.08.03
MU5798 733 杭州 [ 19:10 ] 桂林 [ 21:05 ] 0 1234567 2008.03.30 - 2008.10.25
MU5387 M90 合肥 [ 19:10 ] 桂林 [ 20:55 ] 0 1234567 2008.07.27 - 2008.10.25
CZ3248 738 昆明 [ 17:55 ] 桂林 [ 19:30 ] 0 1234567 2008.07.25 - 2008.10.25
MU5797 733 昆明 [ 14:20 ] 桂林 [ 15:45 ] 0 1234567 2008.07.25 - 2008.10.25
HU7032 733 兰州 [ 19:30 ] 桂林 [ 21:50 ] 0 .2.4.6. 2008.07.26 - 2008.10.25
CZ6294 735 连云港 [ 14:05 ] 桂林 [ 16:25 ] 0 1...5.. 2008.07.28 - 2008.09.29
CZ3272 738 南昌 [ 15:00 ] 桂林 [ 16:20 ] 0 .2..... 2008.07.22 - 2008.10.21
CZ3272 738 南昌 [ 13:20 ] 桂林 [ 14:40 ] 0 .....6. 2008.07.19 - 2008.10.25
CZ6368 735 南昌 [ 15:15 ] 桂林 [ 16:30 ] 0 ..3...7 2008.07.20 - 2008.10.22
MU2737 321 南京 [ 20:35 ] 桂林 [ 22:30 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.08.31
CZ3254 735 南京 [ 20:10 ] 桂林 [ 22:10 ] 0 ....5.. 2008.08.01 - 2008.08.01
CZ6453 319 南京 [ 11:50 ] 桂林 [ 13:50 ] 0 1.3.5.7 2008.07.27 - 2008.10.24
CZ3254 735 南京 [ 22:55 ] 桂林 [ 00:40 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.07.31
ZH9238 733 南京 [ 17:30 ] 桂林 [ 19:30 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.09.22
VD8337 CRJ 南宁 [ 08:30 ] 桂林 [ 09:20 ] 0 12.4.6. 2008.07.26 - 2008.10.25
VD8337 CRJ 南宁 [ 11:10 ] 桂林 [ 12:00 ] 0 ..3.5.7 2008.07.27 - 2008.10.24
ZH8337 CRJ 南宁 [ 08:30 ] 桂林 [ 09:20 ] 0 12.4.6. 2008.07.26 - 2008.10.25
ZH8337 CRJ 南宁 [ 11:10 ] 桂林 [ 12:00 ] 0 ..3.5.7 2008.07.27 - 2008.10.24
CZ6296 735 南阳 [ 22:30 ] 桂林 [ 23:55 ] 0 .2.4.6. 2008.07.19 - 2008.10.25
CZ6388 738 宁波 [ 14:35 ] 桂林 [ 16:40 ] 0 1..45.7 2008.07.27 - 2008.09.29
CA4751 CR7 青岛 [ 07:30 ] 桂林 [ 11:20 ] 1 1234... 2008.07.28 - 2008.07.31
SC4751 CR7 青岛 [ 07:30 ] 桂林 [ 11:20 ] 1 1234... 2008.07.28 - 2008.07.31
CZ6388 738 青岛 [ 12:15 ] 桂林 [ 16:40 ] 1 1..45.7 2008.07.25 - 2008.09.29
CZ3960 738 三亚 [ 20:55 ] 桂林 [ 22:10 ] 0 1234567 2008.07.25 - 2008.10.25
9C8805 320 上海虹桥 [ 16:50 ] 桂林 [ 19:10 ] 0 ..3.... 2008.07.30 - 2008.10.25
CZ3252 738 上海虹桥 [ 14:35 ] 桂林 [ 16:40 ] 0 1234567 2008.07.29 - 2008.10.25
9C8805 320 上海虹桥 [ 04:00 ] 桂林 [ 06:15 ] 0 .2..5.7 2008.07.27 - 2022.12.12
MU5379 320 上海虹桥 [ 09:50 ] 桂林 [ 12:10 ] 0 1234567 2008.07.26 - 2008.10.25
FM9331 767 上海虹桥 [ 17:45 ] 桂林 [ 19:55 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.08.31
FM9335 738 上海虹桥 [ 07:55 ] 桂林 [ 10:10 ] 0 1234567 2008.07.30 - 2008.08.15
MU5381 319 上海浦东 [ 19:15 ] 桂林 [ 21:35 ] 0 1234567 2008.07.25 - 2008.08.01
CZ3859 JET 汕头 [ 08:20 ] 桂林 [ 09:45 ] 0 ...4..7 2008.07.27 - 2008.10.23
CZ6453 319 沈阳 [ 09:10 ] 桂林 [ 13:50 ] 1 1.3.5.7 2008.07.21 - 2008.10.24
CZ3240 735 深圳 [ 10:00 ] 桂林 [ 11:00 ] 0 1234567 2008.07.09 - 2008.10.25
CZ3238 738 深圳 [ 22:50 ] 桂林 [ 23:50 ] 0 .2.4... 2008.07.29 - 2008.07.31
HU7321 733 深圳 [ 21:20 ] 桂林 [ 22:30 ] 0 1234567 2008.07.22 - 2008.10.25
ZH9837 739 深圳 [ 20:15 ] 桂林 [ 21:35 ] 0 1234567 2008.07.20 - 2008.10.25
CZ3238 738 深圳 [ 22:50 ] 桂林 [ 23:55 ] 0 ..34.67 2008.07.23 - 2008.07.30
CZ3951 320 深圳 [ 20:15 ] 桂林 [ 21:10 ] 0 1234567 2008.07.11 - 2008.10.25
CZ6288 735 太原 [ 12:50 ] 桂林 [ 16:30 ] 1 .2.4.6. 2008.07.22 - 2008.10.25
HU7335 733 太原 [ 08:15 ] 桂林 [ 10:30 ] 0 ..3...7 2008.07.23 - 2008.10.22
CZ6368 735 太原 [ 12:45 ] 桂林 [ 16:30 ] 1 ..3...7 2008.07.23 - 2008.10.22
BK2819 738 天津 [ 06:00 ] 桂林 [ 08:30 ] 0 .2...6. 2008.07.19 - 2008.08.30
CZ6282 735 铜仁 [ 23:00 ] 桂林 [ 23:40 ] 0 ..3...7 2008.07.23 - 2008.08.03
CZ3272 738 温州 [ 11:40 ] 桂林 [ 14:40 ] 1 .....6. 2008.07.26 - 2008.10.25
CZ3272 738 温州 [ 13:20 ] 桂林 [ 16:20 ] 1 .2..... 2008.07.29 - 2008.10.21
CZ6288 735 武汉 [ 21:20 ] 桂林 [ 22:40 ] 0 1...5.. 2008.08.01 - 2008.09.29
8C8239 319 武汉 [ 22:25 ] 桂林 [ 23:35 ] 0 1.3.5.7 2008.07.27 - 2008.12.31
CZ6288 735 武汉 [ 15:10 ] 桂林 [ 16:30 ] 0 .2.4.6. 2008.07.26 - 2008.10.25
ZH9437 738 无锡 [ 21:10 ] 桂林 [ 22:50 ] 0 1234567 2008.07.20 - 2008.07.31
CZ5879 737 厦门 [ 07:30 ] 桂林 [ 08:55 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
PN6306 733 厦门 [ 12:10 ] 桂林 [ 13:40 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
3U8956 320 厦门 [ 19:15 ] 桂林 [ 20:40 ] 0 .2..5.7 2008.07.22 - 2008.10.24
MF8403 737 厦门 [ 07:30 ] 桂林 [ 08:55 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
MU2307 JET 西安 [ 13:40 ] 桂林 [ 15:25 ] 0 1234567 2008.07.27 - 2008.10.25
MU2329 320 西安 [ 13:25 ] 桂林 [ 15:05 ] 0 ..3...7 2008.07.27 - 2008.07.30
CA1225 738 西安 [ 18:25 ] 桂林 [ 20:00 ] 0 1234567 2008.07.27 - 2008.08.14
CZ3032 738 香港 [ 19:35 ] 桂林 [ 20:35 ] 0 ..34.67 2008.07.26 - 2008.07.31
KA700 EQV 香港 [ 18:40 ] 桂林 [ 20:05 ] 0 1234567 2008.07.28 - 2008.10.25
UO4121 738 香港 [ 17:00 ] 桂林 [ 18:10 ] 0 1.3...7 2008.07.27 - 2008.07.30
HX121 738 香港 [ 17:00 ] 桂林 [ 18:10 ] 0 1.3...7 2008.07.27 - 2008.07.30
CX6712 EQV 香港 [ 18:40 ] 桂林 [ 20:05 ] 0 1234567 2008.07.28 - 2008.10.25
CZ6286 735 烟台 [ 20:05 ] 桂林 [ 23:55 ] 1 .....6. 2008.08.02 - 2008.09.27
CA4751 JET 郑州 [ 09:30 ] 桂林 [ 11:20 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.07.31
SC4751 JET 郑州 [ 09:30 ] 桂林 [ 11:20 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.07.31
CZ3959 738 郑州 [ 16:20 ] 桂林 [ 18:00 ] 0 1234567 2008.07.21 - 2008.10.25
ZH8376 CRJ 北海 [ 21:30 ] 桂林 [ 22:20 ] 0 ..3.5.7 2008.07.20 - 2008.10.24
VD8376 CRJ 北海 [ 11:20 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 12.4.6. 2008.07.21 - 2008.10.25
VD8376 CRJ 北海 [ 21:30 ] 桂林 [ 22:20 ] 0 ..3.5.7 2008.07.20 - 2008.10.24
ZH8376 CRJ 北海 [ 11:20 ] 桂林 [ 12:20 ] 0 12.4.6. 2008.07.21 - 2008.10.25

相关文章

最新问题

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫