第29届奥运会奖牌榜前十名

还有像苏炳添以9秒83突破个人极限,虽然无缘奖牌,但令人感动。东京奥运会经历了太多波折和困难,但最终还是圆满结束,竞技体育让大家团结在一起,我们有理由期待未来的奥林匹克盛会,第五名德国德国在上个世纪也是一个非常强大的体育强国仅次于美国和苏联2000年后德国体育将不再那么引人注目它将是每届奥运会后的第五届和第六届。今年它以10金11银16铜排名第,今(7月28日)是东京奥运会比赛的第五截止到7月27。希望《第29届奥运会奖牌榜前十名》一文对您能有所帮助!

第29届奥运会奖牌榜前十名是谁

D

分类讨论:若F为金牌,3种排序中,中国均第1;若F为银牌,在银牌-金牌,银牌-总数两种排序中,中国均第2,在银牌-铜牌的排序中,中国排第2或第3;若F为铜牌,在铜牌-金牌,铜牌-总数的排序中,中国均第2,在铜牌-银牌的排序中,中国排第2或第3;若F为总数,则3种排列中国均第2;故在所有的排序中,中国的排名之和为3×1+(2×2+2+3)+(2×2+2+3)+3×2=27,故选D

第29届奥运会奖牌榜前十名名单

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。
  国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
  1 中国51 21 28 100
  2 美国36 38 36 110
  3 俄罗斯23 21 28 72
  4 英国19 13 15 47
  5 德国16 10 15 41
  6 澳大利亚14 15 17 46
  7 韩国13 10 8 31
  8 日本9 6 10 25
  9 意大利8 10 10 28
  10 法国7 16 17 40
  11 乌克兰7 5 15 27
  12 荷兰7 5 4 16
  13 牙买加6 3 2 11
  14 西班牙5 10 3 18
  15 肯尼亚5 5 4 14
  16 白俄罗斯4 5 10 19
  17 罗马尼亚4 1 3 8
  18 埃塞俄比亚4 1 2 7
  19 加拿大3 9 6 18
  20 波兰3 6 1 10
  21 匈牙利3 5 2 10
  21 挪威3 5 2 10
  23 巴西3 4 8 15
  24 捷克3 3 0 6
  25 斯洛伐克3 2 1 6
  26 新西兰3 1 5 9
  27 格鲁吉亚3 0 3 6
  28 古巴2 11 11 24
  29 哈萨克斯坦2 4 7 13
  30 丹麦2 2 3 7
  31 泰国2 2 0 4
  31 蒙古2 2 0 4
  33 朝鲜2 1 3 6
  34 瑞士2 0 4 6
  34 阿根廷2 0 4 6
  36 墨西哥2 0 1 3
  37 土耳其1 4 3 8
  38 津巴布韦1 3 0 4
  39 阿塞拜疆1 2 4 7
  40 乌兹别克斯坦1 2 3 6
  41 斯洛文尼亚1 2 2 5
  41 印度尼西亚1 1 3 5
  43 保加利亚1 1 3 5
  44 芬兰1 1 2 4
  45 拉脱维亚1 1 1 3
  46 葡萄牙1 1 0 2
  46 多米尼克1 1 0 2
  46 比利时1 1 0 2
  46 爱沙尼亚1 1 0 2
  50 印度1 0 2 3
  51 伊朗1 0 1 2
  52 突尼斯1 0 0 1
  52 喀麦隆1 0 0 1
  52 巴拿马1 0 0 1
  52 巴林1 0 0 1
  56 瑞典0 4 1 5
  57 立陶宛0 2 3 5
  57 克罗地亚0 2 3 5
  59 希腊0 2 2 4
  60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2
  61 尼日利亚0 1 3 4
  62 塞尔维亚0 1 2 3
  62 奥地利0 1 2 3
  62 爱尔兰0 1 2 3
  65 塔吉克斯坦0 1 1 2
  65 摩洛哥0 1 1 2
  65 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2
  65 哥伦比亚0 1 1 2
  65 巴哈马0 1 1 2
  65 阿尔及利亚0 1 1 2
  71 智利0 1 0 1
  71 越南0 1 0 1
  71 新加坡0 1 0 1
  71 苏丹0 1 0 1
  71 南非0 1 0 1
  71 马来西亚0 1 0 1
  71 厄瓜多尔0 1 0 1
  71 冰岛0 1 0 1
  79 亚美尼亚0 0 6 6
  80 中华台北0 0 4 4
  81 以色列0 0 1 1
  81 委内瑞拉0 0 1 1
  81 摩尔多瓦0 0 1 1
  81 毛里求斯0 0 1 1
  81 多哥0 0 1 1
  81 埃及0 0 1 1
  81 阿富汗0 0 1 1

第31届奥运会奖牌榜前十名

一.金牌榜
排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜
1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0
25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0
26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0
29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1
30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0
31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0
35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0
37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0
39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0
40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0
41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0
41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0
43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0
44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0
45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0
57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0
59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0
62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0
63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0
79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
二.冠军录
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文? [射击]女子10米气手枪 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292 图片
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道 图片
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳

第28届奥运会金牌榜第一名

  第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。
  国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
  1 中国51 21 28 100
  2 美国36 38 36 110
  3 俄罗斯23 21 28 72
  4 英国19 13 15 47
  5 德国16 10 15 41
  6 澳大利亚14 15 17 46
  7 韩国13 10 8 31
  8 日本9 6 10 25
  9 意大利8 10 10 28
  10 法国7 16 17 40
  11 乌克兰7 5 15 27
  12 荷兰7 5 4 16
  13 牙买加6 3 2 11
  14 西班牙5 10 3 18
  15 肯尼亚5 5 4 14
  16 白俄罗斯4 5 10 19
  17 罗马尼亚4 1 3 8
  18 埃塞俄比亚4 1 2 7
  19 加拿大3 9 6 18
  20 波兰3 6 1 10
  21 匈牙利3 5 2 10
  21 挪威3 5 2 10
  23 巴西3 4 8 15
  24 捷克3 3 0 6
  25 斯洛伐克3 2 1 6
  26 新西兰3 1 5 9
  27 格鲁吉亚3 0 3 6
  28 古巴2 11 11 24
  29 哈萨克斯坦2 4 7 13
  30 丹麦2 2 3 7
  31 泰国2 2 0 4
  31 蒙古2 2 0 4
  33 朝鲜2 1 3 6
  34 瑞士2 0 4 6
  34 阿根廷2 0 4 6
  36 墨西哥2 0 1 3
  37 土耳其1 4 3 8
  38 津巴布韦1 3 0 4
  39 阿塞拜疆1 2 4 7
  40 乌兹别克斯坦1 2 3 6
  41 斯洛文尼亚1 2 2 5
  41 印度尼西亚1 1 3 5
  43 保加利亚1 1 3 5
  44 芬兰1 1 2 4
  45 拉脱维亚1 1 1 3
  46 葡萄牙1 1 0 2
  46 多米尼克1 1 0 2
  46 比利时1 1 0 2
  46 爱沙尼亚1 1 0 2
  50 印度1 0 2 3
  51 伊朗1 0 1 2
  52 突尼斯1 0 0 1
  52 喀麦隆1 0 0 1
  52 巴拿马1 0 0 1
  52 巴林1 0 0 1
  56 瑞典0 4 1 5
  57 立陶宛0 2 3 5
  57 克罗地亚0 2 3 5
  59 希腊0 2 2 4
  60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2
  61 尼日利亚0 1 3 4
  62 塞尔维亚0 1 2 3
  62 奥地利0 1 2 3
  62 爱尔兰0 1 2 3
  65 塔吉克斯坦0 1 1 2
  65 摩洛哥0 1 1 2
  65 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2
  65 哥伦比亚0 1 1 2
  65 巴哈马0 1 1 2
  65 阿尔及利亚0 1 1 2
  71 智利0 1 0 1
  71 越南0 1 0 1
  71 新加坡0 1 0 1
  71 苏丹0 1 0 1
  71 南非0 1 0 1
  71 马来西亚0 1 0 1
  71 厄瓜多尔0 1 0 1
  71 冰岛0 1 0 1
  79 亚美尼亚0 0 6 6
  80 中华台北0 0 4 4
  81 以色列0 0 1 1
  81 委内瑞拉0 0 1 1
  81 摩尔多瓦0 0 1 1
  81 毛里求斯0 0 1 1
  81 多哥0 0 1 1
  81 埃及0 0 1 1
  81 阿富汗0 0 1 1
  总计 302 303 353 958

第29届奥运会奖牌排行榜

2008北京奥运会中国奖牌数达100,金牌数51
金牌 51
银牌 21
铜牌 28
总计 100
------------------------------------------------------------------
2008北京奥运会中国金牌得主:
中国第一金:陈燮霞 女子48级举重冠军
中国第二金:庞伟 射击男子10米气手枪冠军
中国第三金:郭文? 射击女子10米气手枪冠军
中国第四金:郭晶晶 吴敏霞 女子双人3米跳板冠军
中国第五金:冼东妹 女子柔道52公斤级冠军
中国第六金:龙清泉 男举56公斤级冠军
中国第七金:林跃 火亮 男子双人10米台冠军
中国第八金:陈艳青 女子举重58公斤级冠军
中国第九金:张湘祥 男举重62公斤级冠军
中国第十金:体操男子团(陈一冰 李小鹏 肖钦 杨威 邹凯 黄旭)冠军
中国第十一金:跳水女子双人10米跳台(王鑫 陈若琳)冠军
中国第十二金:仲满 男子佩剑个人赛冠军
中国第十三金:廖辉 男子69公斤级举重冠军
中国第十四金:体操女子团体(程菲 邓琳琳 何可欣 杨伊琳 江钰源 李珊珊)冠军
中国第十五金:陈颖 射击女子25米运动手枪冠军
中国第十六金:王峰 秦凯跳水男子双人三米板冠军
中国第十七金:刘春红 女子举重69公斤级冠军
中国第十八金:刘子歌 破世界纪录夺蝶泳冠军
中国第十九金:杜丽 50米步枪三种姿势冠军
中国第二十金:杨威 首获奥运会体操男子个人全能冠军
中国第21金:张娟娟 在射箭女子个人决赛上夺冠军
中国第22金:杨秀丽 女子柔道78公斤级冠军
中国第23金:曹磊 在举重女子75公斤级比赛中获得冠军
中国第24金:佟为 在女子柔道78公斤以上级别的比赛中获得冠军
中国第25金:陆永 举重男子85公斤级冠军
中国第26金:于洋 杜婧 获羽毛球女双冠军
中国第27金:张宁 羽毛球女子单打决赛冠军
中国第28金: 邱健 男子射击50米步枪3×40冠军
中国第29金: 赛艇女子四人双桨 冠军
中国第30金:王娇 女子摔跤自由式72公斤级冠军
中国第31金:邹凯 男子自由体操冠军
中国第32金:肖钦 男子体操鞍马冠军
中国第33金 : 乒乓球女子团体冠军
中国第34金: 林丹 男子羽毛球单打冠军
中国第35金: 郭晶晶 女子跳水3米跳板冠军
中国第36金: 陈一冰 男子体操吊环冠军
中国第37金: 何可欣 女子体操高低杠冠军
中国第38金: 何雯娜 女子个人蹦床冠军
中国第39金: 乒乓球男子团体冠军
中国第40金: 李小鹏 男子体操双杠
中国第41金: 邹凯 男子体操单杠
中国第42金: 陆春龙 男子个人蹦床
中国第43金: 何冲 男子跳水3米跳板
中国第44金 殷剑 女子帆船帆板-RS:X级
中国第45金 吴静钰 女子跆拳道49公斤以下级
中国第46金 陈若琳 女子跳水10米跳台
中国第47金 张怡宁 乒乓球女子单打
中国第48金 孟关良/杨文军 男子皮划艇静水500米双人划艇
中国第49金 马琳 乒乓球男子单打
中国第50金 邹市明 男子轻蝇量级(48公斤级)拳击
中国第51金 张小平 男子轻重量级(81公斤级)

29届奥运会金牌排名第一

最新金牌及奖牌榜
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪
第3金 8月10日 12点20分 郭文? [射击]女子10米气手枪
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875分
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35分
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600分
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725分
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80分
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450分
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200分
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00 分
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90分
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70分
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月4日 15点40分 邹市明 拳击 男子48公斤级
第51金 4日 张小平 拳击 男子81公斤级
排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合
金 银 铜 金 银 铜 金 银 铜
1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0 0 0 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0
25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0
26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0 0 0 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0 0 0 0
29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2
30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0
35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0 0 0 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0
37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0
39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0
40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0
41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0
41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1
43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0
44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
