上海到南京的火车时刻表查询百度1

行包服务旅游超市车站引导铁路常识站车风采客户信箱首页货运服务货运运费查询关于我们站声明版权所有2008中国铁路信息技术中心中国铁道科,上海到南京火车时刻表上海到南京火车票价查询序车次号始发站出发出发时到达到达时运行时里硬软硬卧软卧终点站站间站间长程座座下下1K528广州南上,上海到南京火车时刻表上海到南京火车票价查询序车次号始发站出发出发时到达到达时运行时里硬软硬卧软卧终点站站间站间长程座座下下1。希望《上海到南京的火车时刻表查询百度1》一文对您能有所帮助!

上海到南京的火车时刻表查询上海到南京汽车

  由 上海 到 南京 的车次如下:
  上海到南京列车时刻数据参考二 | 查询上海到南京火车票供求信息
  车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
  T702 上海 07:55 南京西 11:28 3小时33分 309 47 72 暂无 暂无 票价
  T704 上海 08:30 南京 10:47 2小时17分 303 47 72 暂无 暂无 票价
  T706 上海 08:37 南京 10:54 2小时17分 303 47 72 暂无 暂无 票价
  T708 上海 08:44 南京 11:34 2小时50分 303 47 72 暂无 暂无 票价
  T710 上海 09:00 南京西 12:20 3小时20分 309 47 72 暂无 暂无 票价
  T712 上海 10:00 南京 13:12 3小时12分 303 47 71 暂无 暂无 票价
  T712 上海 10:00 南京西 13:56 3小时56分 309 47 72 暂无 暂无 票价
  T714 上海 12:30 南京 15:39 3小时9分 303 47 71 暂无 暂无 票价
  T714 上海 12:30 南京西 15:57 3小时27分 309 47 72 暂无 暂无 票价
  T718 上海 16:05 南京 18:54 2小时49分 303 47 72 暂无 暂无 票价
  T722 上海 17:33 南京 20:52 3小时19分 303 47 71 暂无 暂无 票价
  T722 上海 17:33 南京西 21:10 3小时37分 309 47 72 暂无 暂无 票价
  T726/T727 上海 15:44 南京 18:40 2小时56分 303 43 68 80 121 票价
  T730 上海 17:01 南京 19:55 3小时5分 303 44 68 82 122 票价
  T730 上海 17:01 南京西 20:13 3小时23分 309 45 70 84 125 票价
  T732/T733 上海 06:58 南京 10:05 3小时7分 303 44 68 82 122 票价
  T736/T737 上海 14:50 南京 18:02 3小时12分 303 48 73 89 132 票价
  T740 上海 14:10 南京 17:29 3小时34分 304 42 66 78 118 票价
  T740 上海 14:10 南京西 17:47 3小时52分 304 42 66 78 118 票价
  T756/T757 上海 12:16 南京 15:32 3小时31分 303 42 65 78 116 票价
  T760 上海 16:36 南京 19:48 3小时12分 303 47 72 暂无 暂无 票价
  T52/T53 上海 20:38 南京 23:41 3小时3分 303 29 47 52 81 票价
  T178 上海 20:52 南京 00:02 3小时18分 303 39 62 71 108 票价
  T116/T117 上海 16:43 南京 19:39 2小时56分 303 34 54 61 94 票价
  T132/T133 上海 15:23 南京 18:33 3小时10分 303 33 53 61 93 票价
  T138/T139 上海 16:19 南京 19:23 3小时4分 303 37 59 67 103 票价
  N512/N513 上海 21:44 南京 02:04 4小时33分 303 38 59 68 103 票价
  N516 上海 14:00 南京 17:56 3小时56分 303 47 71 暂无 暂无 票价
  N516 上海 14:00 南京西 18:32 4小时32分 309 47 72 暂无 暂无 票价
  N518/N519 上海 22:02 南京 01:57 3小时55分 303 43 67 79 119 票价
  N518/N519 上海 22:02 南京南 02:34 4小时32分 336 47 74 88 132 票价
  N538/N539 上海 22:25 南京 02:11 3小时46分 303 43 66 79 119 票价
  K76/K77 上海西 22:50 南京 02:51 4小时9分 308 32 51 58 89 票价
  K56/K57 上海 09:07 南京 12:39 3小时32分 303 33 52 59 90 票价
  K360/K361 上海 22:09 南京 01:48 3小时39分 303 34 53 61 93 票价
  K372/K373 上海 20:26 南京 00:46 4小时20分 303 37 58 67 101 票价
  K376/K377 上海 08:51 南京 12:53 4小时2分 303 33 52 59 91 票价
  K34 上海 13:00 南京 16:39 3小时39分 303 38 60 70 106 票价
  K282/K283 上海 21:06 南京 01:02 3小时56分 303 32 51 58 90 票价
  K290/K291 上海 09:21 南京 13:01 3小时40分 303 34 53 61 93 票价
  K294/K295 上海 12:37 南京 16:23 3小时46分 303 38 60 69 106 票价
  K234/K235 上海 11:40 南京 15:25 3小时45分 303 38 60 69 105 票价
  K256/K257 上海西 12:55 南京 16:30 3小时44分 308 33 52 60 92 票价
  K188/K189 上海 20:18 南京 00:28 4小时10分 303 35 55 62 95 票价
  K152/K153 上海 16:52 南京 20:45 3小时53分 303 40 63 73 111 票价
  5054 上海 03:26 南京 07:36 4小时10分 303 24 40 暂无 暂无 票价
  5054 上海 03:26 南京西 08:08 4小时42分 309 24 40 暂无 暂无 票价
  5056 上海 05:20 南京 09:42 4小时33分 303 35 58 68 107 票价
  5056 上海 05:20 南京西 10:21 5小时12分 309 36 59 70 109 票价
  5152/5153 上海 00:14 南京 04:35 4小时21分 303 21 36 45 71 票价
  5156/5157 上海 02:24 南京 06:40 4小时16分 303 37 60 72 111 票价
  5008/5009 上海 23:42 南京 03:58 4小时16分 303 21 36 45 71 票价
  5016 上海 23:17 南京 03:34 4小时26分 303 34 57 67 103 票价
  5018/5019 上海 21:13 南京 01:37 4小时24分 303 36 58 70 107 票价
  5022 上海 23:24 南京 03:40 4小时16分 303 22 37 49 76 票价
  5026/5027 上海 05:53 南京 10:27 4小时34分 303 21 36 45 71 票价
  5046/5047 上海 04:00 南京 08:27 4小时27分 303 22 38 49 76 票价
  5046/5047 上海 04:00 南京南 09:09 5小时9分 336 24 42 54 84 票价
  2582/2583 上海西 21:02 南京 01:09 4小时40分 308 18 31 37 60 票价
  2526/2527 上海 06:50 南京 11:05 4小时15分 303 36 60 70 109 票价
  2182/2183 上海 13:08 南京 17:43 4小时35分 303 20 35 43 68 票价
  2182/2183 上海 13:08 南京南 18:21 5小时13分 336 22 39 48 76 票价
  2002 上海西 06:28 南京 10:34 4小时18分 308 34 56 65 101 票价
  2002 上海西 06:28 南京西 11:00 4小时44分 314 35 57 66 103 票价
  1658/1659 上海 16:26 南京 22:26 6小时0分 303 35 57 67 104 票价
  1462 上海 14:25 南京 19:05 4小时40分 303 19 33 40 63 票价
  1228/1229 上海 23:50 南京 04:17 4小时27分 303 31 51 59 93 票价
  1312 上海西 00:10 南京 04:43 4小时56分 308 31 51 59 92 票价
  1312 上海西 00:10 南京西 05:03 5小时16分 314 31 52 60 94 票价
  1342/1343 上海西 18:10 南京 23:35 5小时35分 308 29 48 54 86 票价
  1346/1347 上海 09:50 南京 14:00 4小时10分 303 30 50 57 90 票价
  1352/1353 上海 13:44 南京 18:27 4小时43分 303 17 30 35 57 票价
  不知你乘坐哪次车,不好答复。将所有有关的列车提供给你,你仔细研究一下吧。
  ---------------------------------------------客运调度

上海到南京火车时刻表查询结果12306

票价如下:
上海--南京,G字头商务座438元,特等座263元,一等座220元,二等座140元;D字头二等座88元
上海--南京南,G字头商务座452元,一等座230元,二等座145元
上海西--南京,G字头特等座259元,一等座220元,二等座135元
上海虹桥--南京,G字头特等座263元,一等座220元,二等座140元;D字头二等座93元
上海虹桥--南京南,G字头商务座430元,特等座260元,一等座230元,二等座135元;D字头(走沪宁高铁)一等座116元,二等座96元;D字头(走京沪高铁)一等座145元,二等座90元
时刻表如下:
序号 车次 发站 到站 发车时刻 到站时刻 历时
1 G7122 上海虹桥 南京 06:00 07:59 01:59
2 G7124 上海虹桥 南京 06:22 08:18 01:56
3 D3002 上海虹桥 南京南 06:35 08:51 02:16
4 G7126 上海虹桥 南京 06:53 08:50 01:57
5 G7002 上海 南京 07:00 08:38 01:38
6 G222 上海虹桥 南京南 07:05 08:19 01:14
7 D3056 上海虹桥 南京南 07:06 09:11 02:05
8 G104 上海虹桥 南京南 07:10 08:31 01:21
9 G7042 上海 南京 07:20 09:19 01:59
10 D316 上海虹桥 南京南 07:25 08:53 01:28
11 D5478 上海虹桥 南京南 07:28 09:41 02:13
12 D282 上海虹桥 南京南 07:30 09:37 02:07
13 G7128 上海虹桥 南京 07:41 09:40 01:59
14 D286 上海虹桥 南京南 07:45 09:47 02:02
15 D5452 上海虹桥 南京南 07:46 09:53 02:07
16 G7004 上海 南京 08:00 09:27 01:27
17 G12 上海虹桥 南京南 08:00 09:07 01:07
18 G7044 上海 南京 08:05 10:01 01:56
19 G110 上海虹桥 南京南 08:05 09:26 01:21
20 D3064 上海虹桥 南京南 08:10 10:15 02:05
21 G7046 上海 南京 08:16 10:14 01:58
22 G32 上海虹桥 南京南 08:17 09:31 01:14
23 D318 上海虹桥 南京南 08:22 09:58 01:36
24 G7046 上海西 南京08:23 10:14 01:51
25 D3018 上海虹桥 南京南 08:25 11:04 02:39
26 G7130 上海虹桥 南京 08:33 10:32 01:59
27 D3022 上海虹桥 南京南 08:44 11:15 02:31
28 G7132 上海虹桥 南京 08:52 10:50 01:58
29 G7006 上海 南京 09:00 10:19 01:19
30 G2 上海虹桥 南京南 09:00 10:07 01:07
31 G114 上海虹桥 南京南 09:05 10:24 01:19
32 G212 上海虹桥 南京南 09:10 10:29 01:19
33 G7382 上海虹桥 南京 09:11 11:08 01:57
34 G7048 上海 南京 09:14 11:13 01:59
35 G118 上海虹桥 南京南 09:27 10:48 01:21
36 G7134 上海虹桥 南京 09:27 11:23 01:56
37 G7050 上海 南京 09:31 11:28 01:57
38 G7050 上海西 南京 09:38 11:28 01:50
39 D3060 上海虹桥 南京南 09:43 11:59 02:16
40 G120 上海虹桥 南京南 09:45 10:59 01:14
41 G7008 上海 南京 10:00 11:38 01:38
42 G14 上海虹桥 南京南 10:00 11:07 01:07
43 G7136 上海虹桥 南京10:06 12:05 01:59
44 G7052 上海 南京 10:12 12:10 01:58
45 D320 上海虹桥 南京南 10:23 12:40 02:17
46 D3068 上海虹桥 南京南 10:23 12:26 02:03
47 G7054 上海 南京 10:31 12:30 01:59
48 G7054 上海西 南京 10:38 12:30 01:52
49 G7138 上海虹桥 南京 10:51 12:50 01:59
50 G126 上海虹桥 南京南 10:53 12:12 01:19
51 G7010 上海 南京 11:00 12:39 01:39
52 G16 上海虹桥 南京南 11:00 12:07 01:07
53 G7384 上海虹桥 南京 11:11 13:07 01:56
54 G7140 上海虹桥 南京 11:19 13:17 01:58
55 G130 上海虹桥 南京南 11:20 12:34 01:14
56 D5462 上海虹桥 南京南 11:41 13:51 02:10
57 G7056 上海 南京 11:53 13:52 01:59
58 G7012 上海 南京 12:00 13:37 01:37
59 G7142 上海虹桥 南京 12:09 14:07 01:58
60 G134 上海虹桥 南京南 12:10 13:24 01:14
61 D5466 上海虹桥 南京南 12:22 14:34 02:12
62 G7386 上海虹桥 南京 12:40 14:34 01:54
63 D5482 上海虹桥 南京南 12:52 15:10 02:18
64 G7014 上海 南京 13:00 14:39 01:39
65 G140 上海虹桥 南京南 13:00 14:21 01:21
66 G36 上海虹桥 南京南 13:05 14:26 01:21
67 G7144 上海虹桥 南京 13:12 15:09 01:57
68 G142 上海虹桥 南京南 13:20 14:40 01:20
69 G7058 上海 南京 13:23 15:20 01:57
70 D3026 上海虹桥 南京南 13:28 15:46 02:18
71 D366 上海虹桥 南京南 13:31 15:35 02:04
72 G7146 上海虹桥 南京 13:53 15:48 01:55
73 G7016 上海 南京 14:00 15:39 01:39
74 G4 上海虹桥 南京南 14:00 15:07 01:07
75 G226 上海虹桥 南京南 14:05 15:25 01:20
76 G7060 上海 南京 14:06 16:12 02:06
77 D326 上海虹桥 南京南 14:13 16:14 02:01
78 D3038 上海虹桥 南京南 14:23 16:34 02:11
79 G38 上海虹桥 南京南 14:25 15:45 01:20
80 G7062 上海 南京 14:46 16:44 01:58
81 D3010 上海虹桥 南京南 14:51 16:59 02:08
82 G7018 上海 南京 15:00 16:19 01:19
83 G18 上海虹桥 南京南 15:00 16:07 01:07
84 G7064 上海 南京 15:08 17:02 01:54
85 D3032 上海虹桥 南京南15:14 17:16 02:02
86 D5678 上海虹桥 南京南 15:20 17:58 02:38
87 G152 上海虹桥 南京南 15:20 16:39 01:19
88 G44 上海虹桥 南京南 15:36 17:00 01:24
89 G7148 上海虹桥 南京 15:40 17:39 01:59
90 G7066 上海 南京 15:47 17:45 01:58
91 G7068 上海 南京 15:53 17:56 02:03
92 G7020 上海 南京 16:00 17:28 01:28
93 G20 上海虹桥 南京南 16:00 17:07 01:07
94 G156 上海虹桥 南京南 16:05 17:26 01:21
95 D3014 上海虹桥 南京南 16:08 18:18 02:10
96 D292 上海虹桥 南京南 16:10 17:51 01:41
97 G158 上海虹桥 南京南 16:21 17:34 01:13
98 D3042 上海虹桥 南京南 16:27 18:30 02:03
99 G234 上海虹桥 南京南 16:32 17:45 01:13
100 G7150 上海虹桥 南京 16:37 18:32 01:55
101 G7070 上海 南京 16:48 18:44 01:56
102 G216 上海虹桥 南京南16:53 18:19 01:26
103 G7152 上海虹桥 南京 16:53 18:50 01:57
104 G22 上海虹桥 南京南 17:00 18:07 01:07
105 G7102 上海虹桥 南京 17:00 18:39 01:39
106 G7388 上海虹桥 南京 17:16 19:07 01:51
107 G7072 上海 南京 17:20 19:20 02:00
108 G7072 上海西 南京 17:28 19:20 01:52
109 G7154 上海虹桥 南京 17:36 19:32 01:56
110 G40 上海虹桥 南京南 17:38 18:57 01:19
111 G7074 上海 南京 17:41 19:40 01:59
112 G164 上海虹桥 南京南 17:50 19:04 01:14
113 D3046 上海虹桥 南京南 17:51 19:55 02:04
114 G166 上海虹桥 南京南 17:55 19:09 01:14
115 G7022 上海 南京 18:00 19:27 01:27
116 D5590 上海虹桥 南京 18:05 20:16 02:11
117 D362 上海虹桥 南京南 18:10 19:49 01:39
118 G7390 上海虹桥 南京 18:16 20:08 01:52
119 G7156 上海虹桥 南京 18:27 20:23 01:56
120 G7076 上海 南京 18:32 20:31 01:59
121 G52 上海虹桥 南京南 18:42 20:02 01:20
122 D5456 上海虹桥 南京南 18:55 20:13 01:18
123 G7078 上海 南京 18:59 20:59 02:00
124 G7104 上海虹桥 南京 19:00 20:37 01:37
125 G7078 上海西 南京 19:08 20:59 01:51
126 D5402 上海虹桥 南京 19:15 22:52 03:37
127 G7080 上海 南京 19:28 21:17 01:49
128 G7158 上海虹桥 南京 19:33 21:25 01:52
129 D5432 上海虹桥 南京南 19:40 21:22 01:42
130 G7082 上海 南京南 19:45 21:52 02:07
131 G7160 上海虹桥 南京 19:53 21:51 01:58
132 G7024 上海 南京 20:00 21:39 01:39
133 D5692 上海虹桥 南京南 20:00 21:37 01:37
134 D312 上海 南京 20:01 22:27 02:26
135 D322 上海 南京 20:07 22:33 02:26
136 G7084 上海 南京 20:10 22:03 01:53
137 D314 上海 南京 20:13 22:39 02:26
138 G7086 上海 南京 20:32 22:29 01:57
139 G7162 上海虹桥 南京 20:40 22:44 02:04
140 G7026 上海 南京 21:00 22:39 01:39
141 G7164 上海虹桥 南京 21:13 22:57 01:44
142 G7088 上海 南京南 21:20 23:20 02:00
143 G7166 上海虹桥 南京 21:30 23:20 01:50

上海到南京的火车时刻表查询百度地图

G7002 上海 - 南京 07:00 - 08:15 1小时15分 一等座 233 - -
D86/D87 上海 - 南京 07:14 - 09:35 2小时21分 一等座 112 二等座 93
D30 上海 - 南京 07:19 - 09:40 2小时21分 一等座 112 二等座 93
G7126 上海虹桥 - 南京 07:26 - 09:10 1小时44分 硬座 146 软座 233
D76/D77 上海 - 南京 07:28 - 09:50 2小时22分 一等座 112 二等座 93

上海到南京火车票时刻表查询百度百度

车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1228 上海 上海 23: 50 23: 50 南京 04: 17 04: 32 阜新 普快 新型有空调 303 41.0 66.0 95.0 141.0
1346 上海 上海 09: 14 09: 14 南京 13: 08 13: 21 长春 普快 新型有空调 303 41.0 66.0 95.0 141.0
1352 上海 上海 13: 44 13: 44 南京 18: 25 18: 31 成都 普快 普通无空调 303 24.0 40.0 63.0 93.0
1462 上海 上海 14: 25 14: 25 南京 19: 03 19: 09 北京 普快 普通无空调 303 24.0 40.0 63.0 93.0
1658 上海 上海 16: 26 16: 26 南京 22: 26 22: 36 洛阳 普快 新型有空调 303 41.0 66.0 95.0 141.0
2182 上海 上海 13: 08 13: 08 南京 17: 43 17: 51 鹰潭 普快 普通无空调 303 24.0 40.0 63.0 93.0
2526 上海 上海 06: 50 06: 50 南京 11: 05 11: 13 连云港东 普快 新型有空调 303 41.0 66.0 95.0 141.0
5016 衢州 上海 23: 08 23: 17 南京 03: 34 03: 42 淮北 普快 新型有空调 303 41.0 66.0 95.0 141.0
5050 上海 上海 07: 07 07: 07 南京 11: 41 南京 普快 普通无空调 303 24.0 40.0 63.0 93.0
5150 上海 上海 17: 20 17: 20 南京 22: 32 南京 普快 新型有空调 303 41.0 66.0 95.0 141.0
K152 上海 上海 16: 52 16: 52 南京 20: 45 20: 50 郑州 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
K188 上海 上海 20: 17 20: 17 南京 00: 28 00: 41 沈阳北 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
K234 上海 上海 11: 40 11: 40 南京 15: 25 15: 30 石家庄 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
K282 上海 上海 21: 06 21: 06 南京 00: 58 01: 06 成都 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
K290 上海 上海 08: 51 08: 51 南京 13: 01 13: 06 成都 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
K294 上海 上海 12: 37 12: 37 南京 16: 23 16: 29 青岛 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
K34 上海 上海 13: 00 13: 00 南京 16: 39 16: 45 天津 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
K360 上海 上海 22: 09 22: 09 南京 01: 46 01: 53 银川 快速 新型有空调 303 45.0 68.0 96.0 138.0
K372 上海 上海 20: 26 20: 26 南京 00: 44 00: 50 太原 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
K376 上海 上海 08: 16 08: 16 南京 12: 32 12: 37 西宁 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
K464 上海 上海 14: 17 14: 17 南京 20: 20 20: 42 信阳 快速 新型有空调 303 40.0 62.0 88.0 128.0
K56 上海 上海 09: 07 09: 07 南京 12: 39 12: 44 哈尔滨 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
L130 上海 上海 00: 28 00: 28 南京 06: 06 06: 18 西安 普快 普通无空调 303 24.0 40.0 63.0 93.0
N512 温州 上海 21: 31 21: 44 南京 02: 02 02: 08 阜阳 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
N516 上海 上海 14: 00 14: 00 南京 17: 56 18: 24 南京西 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 0.0 0.0
N538 宁波 上海 22: 10 22: 25 南京 02: 11 02: 17 六安 快速 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
T116 上海 上海 16: 43 16: 43 南京 19: 39 19: 45 兰州 特快 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
T132 上海 上海 15: 23 15: 23 南京 18: 33 18: 38 大连 特快 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
T138 上海 上海 16: 19 16: 19 南京 19: 23 19: 28 西安 特快 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
T178 杭州 上海 20: 44 20: 52 南京 00: 02 00: 06 济南东 特快 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
T52 上海 上海 20: 38 20: 38 南京 23: 41 23: 45 乌鲁木齐 特快 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
T706 上海 上海 08: 37 08: 37 南京 10: 54 南京 特快 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
T736 上海 上海 14: 50 14: 50 南京 18: 02 18: 11 扬州 特快 新型有空调 303 47.0 72.0 101.0 147.0
T760 上海 上海 16: 36 16: 36 南京 19: 48 南京 特快 新型有空调 303 47.0 72.0 0.0 0.0

上一篇

上海到南京的火车时刻表上海

下一篇

上海到南京的火车时刻表查询南京到滁州的火车票

相关文章

最新问题

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫