600448股票股吧

新浪财经为您提供华纺股份()股票实时行情走势实时资金流向实时新闻资讯研究报告股吧互动交易信息个股点评公告财务指标分析等与华纺股份()股票相关的信息与服务,华纺股。希望《600448股票股吧》一文对您能有所帮助!

000815美利云股票股吧

跌破增发发行价的上市公司一览
代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期
000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日
000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日
000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日
000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日
000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日
000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日
002022 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日
002022 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日
002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日
002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日
600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日
600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日
600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日
600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日
600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日
600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日
600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日
600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日
600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日
600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日
600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日
600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日
600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日
600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

600448股票行情

14年涨幅最小的股票如下:
  房地产
  华联控股
  顺发恒业
  东北制药
  万方地产
  浙江广厦
  股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票的。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

太龙药业股票股吧

简 称 代 码 三季报每股 净资产收 上市日 发行价(元) 最新收盘
宏智科技 600503 -0.27 -6.5378 02.07.10 8.68 6.61
精伦电子 600355 0.114 3.8596 02.06.13 16.18 6.21
迪马股份 600565 0.288 5.7189 02.07.23 15.8 13.02
惠泉啤酒 600573 0.122 3.29 03.02.26 7.44 6.47
亨通光电 600487 0.19 4.0358 03.08.22 11.2 10.39
四川路桥 600039 0.1 2.5697 03.03.25 6.87 6.61
三 房 巷 600370 0.191 4.9054 03.03.06 7.62 7.58
股票代码 股票简称 发行价(元) 收盘(元) 相对发行价还权
后涨跌幅(%)
600991 长丰汽车 14.1 3.89 -60.51
600503 SST新智 8.68 3.9 -55.07
600988 S宝龙 9.08 4.58 -49.45
600498 烽火通信 21 7.02 -47.4
600355 精伦电子 16.18 3.1 -42.73
002005 德豪润达 18.2 4.39 -42.02
600539 S狮头 6.98 4.13 -40.26
600984 建设机械 6.4 2.95 -33.27
000100 TCL集团 4.26 2.18 -32.98
600987 航民股份 7.2 3.28 -29.81
600448 华纺股份 5.92 2.3 -28.38
002022 盾安环境 11.42 6 -26.18
600593 大连圣亚 7.71 4.38 -23.23
600273 华芳纺织 4.83 2.73 -21.39
600397 安源股份 5.99 2.8 -19.65
600573 惠泉啤酒 7.44 5.04 -17.23
600992 贵绳股份 7.4 4.29 -17.22
600506 香梨股份 4.94 3.07 -16.76
600566 洪城股份 7.8 4.67 -16.65
002047 成霖股份 8.6 4.71 -15.69
600039 S川路桥 6.87 4.83 -14.91
600569 安阳钢铁 6.8 2.39 -14.82
600545 新疆城建 5.96 3.65 -14.31
600986 科达股份 8.6 4.35 -14.16
600462 S石纸 4.54 3.82 -14.1
600981 江苏开元 7.2 2.88 -13.26
600515 S*ST一投 4.6 2.39 -13.13
600340 国祥股份 7.3 3.03 -12.26
600449 赛马实业 6.7 3.88 -10.22
000875 吉电股份 4.44 2.82 -10.15
600516 S*ST海龙 6.06 5.39 -9.41
600562 高淳陶瓷 7.2 4.58 -8.08
600249 两面针 11.38 7.63 -5.59
600975 新五丰 9.2 6.29 -4.54
600967 北方创业 7.2 5.18 -2.21
600579 黄海股份 5 2.62 -1.46
600493 凤竹纺织 5.25 3.68 -0.95
600455 交大博通 8.26 7.27 -0.54
600556 北生药业 9.6 2.71 -0.03

精锻科技股票股吧

楼主啊,首先你觉得跌破发行的里面找就行,这就是个错误。。股票跌破是有必然的原因的,有可能去年亏了,
主要是因为去年的过分涨,泡沫很大早里面,,亏本的股票也在涨,你说今年要不要跌。。。
现在我最看好的就是中信证券,600030。。
不信的话你可以看看。。
不要人云亦云,,,今年的股票很不好炒,,
不熟的话,最好不要进来。。。
在外面观望的好。。。

华峰化学股票股吧

点击通达信软件 -----→功能-----→报表分析-----→强弱分析报表-----→年初至今 依次点开涨幅排名就知道了
20014年涨幅最小的股票是 002236 大华股份 002344 海宁皮城

视源股份股票股吧

  20014年涨幅最小的股票是 002236 大华股份 002344 海宁皮城
点击通达信软件 -----→功能-----→报表分析-----→强弱分析报表-----→年初至今 依次点开涨幅排名就知道了

相关文章

最新问题

热线 热线
400-118-6638
QQ QQ
QQ在线咨询
微信 微信
微信
关注 关注
关注
返回顶部

微信扫一扫

微信扫一扫